Název: Český POHÁR v triatlonu "A"
       Misto: Brno 9.8.1999
   Pořadatel: GALANT PROMOTION s.r.o.,JUDr.M.Kočař,Sportovní 4,Brno,tel: 05/ 41215748
       Tratě: 1,5 - 40 - 10
   Kategorie: Muži,Dorost,Veteráni
Vysvětlivky : cli = Č. lic. (číslo licence)
               vt = VT (výkonnostní třída)

Muži
Pořadí    Jméno              Klub                Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo    Běh     Cíl     Ztráta   Body   Body vet. Vt   Cli     
1     FERRARESI Fabrizio     ITA                 66    15   M1   22:04 1:04:38 35:22   2:02:04          0                     0
2     ENZENHOFER Johannes    AUT                 65    21   M1   21:49 1:04:56 35:20   2:02:05 00:01    0                     0
3     BAREL Rob              NED                 57    12   M1   21:55 1:04:40 36:38   2:03:13 01:09    0                     0
4     GONZALES Gilberto      VEN                 70    1    M1   21:54 1:05:36 36:20   2:03:50 01:46    0                     0
5     RAŇA Ivan              ESP                 79    33   M2   22:27 1:05:09 36:17   2:03:53 01:49    0      0              0
6     GLUSHENKO Andrey       UKR                 77    18   M1   21:55 1:04:54 37:36   2:04:25 02:21    0                     0
7     DE Faveri Gianpietro   ITA                 69    20   M1   21:48 1:04:55 37:52   2:04:35 02:31    0                     0
8     OSPALÝ Filip           KEPÁK TEAM          76    6    M1   21:47 1:04:56 38:09   2:04:52 02:48    100               I.  1384
9     DJUBACK Jonas          SWE                 77    8    M1   21:57 1:04:48 38:16   2:05:01 02:57    0                     0
10    STANNARD Richard       GBR                 74    24   M1   21:39 1:05:02 38:30   2:05:11 03:07    0                     0
11    MACHAČ Zdeněk          Tufo Titan Zlín     76    72   M1   21:50 1:04:56 38:34   2:05:20 03:16    95                I.  1879
12    FRIMAN Doug            USA                 75    16   M1   22:05 1:05:26 37:51   2:05:22 03:18    0                     0
13    UMPHENOUR Joe          USA                 69    7    M1   21:53 1:05:32 38:03   2:05:28 03:24    0                     0
14    ALDER Peter            SUI                 72    11   M1   21:41 1:05:03 38:55   2:05:39 03:35    0                     0
15    JORGENSEN Ricky        DEN                 71    32   M1   21:45 1:05:03 38:59   2:05:47 03:43    0                     0
16    PETZOLD Maik           GER                 78    34   M2   22:15 1:05:12 38:42   2:06:09 04:05    0      0              0
17    HANSEN Jan             DEN                 71    4    M1   22:52 1:06:53 37:00   2:06:45 04:41    0                     0
18    BOCKEL Dirk            GER                 76    29   M1   22:23 1:05:06 39:27   2:06:56 04:52    0                     0
19    BARTOŠ Petr            TRI KLUB Příbram    78    71   M2   21:43 1:05:05 40:17   2:07:05 05:01    93     100        I.  1775
20    DOMNIK Norbert         AUT                 64    81   M1   23:18 1:06:31 37:20   2:07:09 05:05    0                     0
21    KROMMIDAS Vassilis     GRE                 70    10   M1   22:06 1:05:20 40:19   2:07:45 05:41    0                     0
22    ZLÁMAL Petr            Hardbody Ústí n.L   76    68   M1   22:12 1:05:18 41:10   2:08:40 06:36    91                I.  1339
23    VODEHNAL Jan           LABE TRI CLUB       73    53   M1   23:25 1:06:27 39:21   2:09:13 07:09    90                I.  2131
24    MACÍČEK Miloš          KEPÁK TEAM          74    63   M1   23:17 1:06:36 39:30   2:09:23 07:19    89                I.  862
25    KULMAN Milan           TT TEAM KOVOSVIT    78    51   M2   23:15 1:06:35 40:12   2:10:02 07:58    88     95         I.  2500
26    SHELDRAKE Stephen      NZL                 73    19   M1   21:52 1:05:45 43:31   2:11:08 09:04    0                     0
27    MILICHOVSKÝ René       KEPÁK TEAM          71    43   M1   22:32 1:07:10 41:58   2:11:40 09:36    87                I.  777
28    HENNING Rasmus         DEN                 77    25   M1   21:59 1:11:39 38:04   2:11:42 09:38    0                     0
29    SMUROV Dmitry          KAZ                 80    37   M2   25:02 1:09:58 36:54   2:11:54 09:50    0      0              0
30    SHEVELYEV Mikhail      KAZ                 79    36   M2   22:57 1:10:35 39:01   2:12:33 10:29    0      0              0
31    ORLICKÝ Andrej         SVK                 71    40   M1   22:58 1:10:37 39:14   2:12:49 10:45    0                     0
32    SVATOŇ Michal          TRI KLUB Příbram    79    42   M2   23:29 1:10:01 39:22   2:12:52 10:48    86     93         I.  2720
33    GATTRINGER Tomáš       PSK ATEX Klatovy    78    84   M2   23:31 1:10:08 39:40   2:13:19 11:15    85     91         I.  2624
34    SVOBODA Lukáš          LABE TRI CLUB       77    55   M1   22:08 1:11:34 39:56   2:13:38 11:34    84                I.  653
35    BRNA Tomáš             LABE TRI CLUB       80    56   M2   22:17 1:11:19 40:16   2:13:52 11:48    83     90         I.  3805
36    PETR Pavel             Salith-SUMTEX       69    70   M1   23:27 1:10:04 40:40   2:14:11 12:07    82                I.  279
37    KUBÍČEK Jan            AC START K. Vary    80    76   M2   26:38 1:08:21 39:14   2:14:13 12:09    81     89         I.  3195
38    HOBOR Péter            HUN                 74    14   M1   23:05 1:10:40 40:36   2:14:21 12:17    0                     0
39    FINCH Simon            RSA                 74    13   M1   24:06 1:09:28 40:56   2:14:30 12:26    0                     0
40    JEHLIČKA Miloš         DIANA PRAHA         74    69   M1   22:12 1:11:28 42:45   2:16:25 14:21    80                II. 1959
41    KUZNETSOV Mikhail      KAZ                 79    38   M2   23:19 1:11:45 42:46   2:17:50 15:46    0      0              0
42    VROBEL Lukáš           Tufo Titan Zlín     77    74   M1   23:18 1:14:22 41:32   2:19:12 17:08    79                II. 3073
43    VÍTEK Martin           TT Centrum Praha    78    64   M2   23:49 1:09:43 45:49   2:19:21 17:17    78     88         II. 1151
44    BÁČA Tomáš             AC START K. Vary    78    77   M2   26:22 1:08:35 44:45   2:19:42 17:38    77     87         II. 1364
45    KREJČÍ Martin          TTC Olomouc         78    67   M2   27:01 1:10:40 42:30   2:20:11 18:07    76     86         II. 1902
46    PASECKÝ Jan            TJ Háje             80    78   M2   25:07 1:10:59 44:39   2:20:45 18:41    75     85         II. 2710
47    DOLEŽAL Marek          TRI CLUB Jihlava    80    82   M2   25:09 1:12:42 43:26   2:21:17 19:13    74     84         II. 2635
48    TOMČO Dušan            TT Loko. Beroun     76    48   M1   25:05 1:11:03 45:24   2:21:32 19:28    73                II. 1890
49    ZOUHAR Filip           GLASSMAN TT Tepl.   70    47   M1   23:36 1:12:28 46:03   2:22:07 20:03    72                II. 1513
50    KOTÁSEK Robert         MBK Havířov         79    41   M2   23:51 1:13:45 44:47   2:22:23 20:19    71     83         II. 3097
51    POCHOBRADSKÝ Jan       TT Centrum Praha    75    65   M1   26:45 1:12:59 44:42   2:24:26 22:22    70                II. 1410
52    BEDNÁŘ Tomáš           TRI CLUB Jihlava    80    83   M2   26:19 1:13:23 46:01   2:25:43 23:39    69     82         II. 2742
53    TOMEŠ Jan              TC DVOŘÁK Č.B.      67    46   M1   30:10 1:20:26 35:29   2:26:05 24:01    68                II. 3159
54    NOVOTNÝ Aleš           Tufo Titan Zlín     80    75   M2   22:45 1:15:20 51:39   2:29:44 27:40    67     81         III.153
Ženy
Pořadí    Jméno              Klub                Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo    Běh     Cíl     Ztráta   Body   Body vet.
1     ROSE Jenny             NZL                 64    201  Z1   23:45 1:11:46 42:19   2:17:50          0                     0
2     DELEMER Sophie         FRA                 67    211  Z1   24:16 1:11:50 42:51   2:18:57 01:07    0                     0
3     GIBBS Becky            USA                 74    212  Z1   23:40 1:11:59 43:37   2:19:16 01:26    0                     0
4     BADMANN Natascha       SUI                 66    203  Z1   25:37 1:10:24 43:43   2:19:44 01:54    0                     0
5     CIGANA Edith           ITA                 68    218  Z1   25:02 1:11:09 44:29   2:20:40 02:50    0                     0
6     MUCKEL Ute             GER                 67    207  Z1   23:37 1:14:16 43:36   2:21:29 03:39    0                     0
7     GOG Aniko              HUN                 80    227  Z2   24:57 1:13:02 44:10   2:22:09 04:19    0      0              0
8     NEWMAN Jill            USA                 68    205  Z1   25:00 1:11:17 46:01   2:22:18 04:28    0                     0
9     SOLLARS Loretta        GBR                 63    208  Z1   25:06 1:16:16 41:19   2:22:41 04:51    0                     0
10    ZELENKOVÁ Lucie        TT Centrum Praha    74    221  Z1   23:41 1:15:43 45:32   2:24:56 07:06    100               I.  1733
11    MOUTHON Beatrice       FRA                 66    202  Z1   23:42 1:17:36 43:53   2:25:11 07:21    0                     0
12    GORDON Karen           GBR                 73    215  Z1   24:19 1:17:01 44:32   2:25:52 08:02    0                     0
13    RADOVÁ Lenka           TT TEAM KOVOSVIT    79    228  Z2   25:08 1:16:23 44:28   2:25:59 08:09    95     100        I.  2523
14    NOVÁKOVÁ Michaela      DIANA PRAHA         73    223  Z1   25:43 1:17:20 43:29   2:26:32 08:42    93                I.  1686
15    DEDERKO Ewa            POL                 74    220  Z1   25:40 1:16:28 45:16   2:27:24 09:34    0                     0
16    BEJSTOVÁ Jindřiška     MERIDA TIMEX        80    226  Z2   25:32 1:15:49 47:35   2:28:56 11:06    91     95         I.  934
17    EMERSON Annie          GBR                 70    204  Z1   28:35 1:16:13 45:29   2:30:17 12:27    0                     0
Veteráni
Pořadí    Jméno              Klub                Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo    Běh     Cíl     Ztráta   Body   Body vet.
1     OKLEŠTĚK Hynek         TT TEAM KOVOSVIT    54    630  M3   16:09 36:00   20:24   1:12:33                 100        I.  1161
2     HROMEK Vladimír        TT Loko. Beroun     55    675  M3   15:12 37:00   22:03   1:14:15 01:42           95         I.  2784
3     PATKA Jan              TC Benešov          59    639  M3   18:16 35:22   21:19   1:14:57 02:24           93         I.  69
4     MEJZLÍK Lumír          TK PAMEP Pce        58    658  M3   15:42 38:14   21:26   1:15:22 02:49           91         I.  267
5     PODEŠVA Pavel          TTC Olomouc         49    631  M3   21:22 36:08   21:07   1:18:37 06:04           90         I.  159
6     ŠEBEK Jindřich         CTC FORT STAVING    56    603  M3   17:54 38:41   22:49   1:19:24 06:51           89         I.  1880
7     GOTTVALD Karel         TC Brno             54    650  M3   19:39 37:28   23:22   1:20:29 07:56           88         II. 716
8     MEJZLÍK Petr           TJ JE Dukovany      59    620  M3   18:35 38:31   23:38   1:20:44 08:11           87         II. 127
9     KALÁB Miloš            KEPÁK TEAM II.      50    653  M3   19:01 38:53   22:59   1:20:53 08:20           86         II. 836
10    BEJSTA Jaroslav        MERIDA TIMEX        46    629  M3   21:13 36:18   23:39   1:21:10 08:37           85         II. 2258
11    BUREŠ Rostislav        Veterans Brno       56    686  M3   22:22 32:52   26:14   1:21:28 08:55           0              0
12    BALDA Jiří             TK PAMEP Pce        47    659  M3   20:02 37:51   23:42   1:21:35 09:02           84         II. 271
13    BUCHTA Radomil         TTK JME Brno        58    693  M3   21:30 38:43   21:59   1:22:12 09:39           83         II. 416
14    SPILKA Jiří                                50    652  M3   20:51 36:38   24:44   1:22:13 09:40           0              0
15    POSPÍCHAL Vladimír     TTK JME Brno        52    697  M3   21:45 38:55   21:45   1:22:25 09:52           82         II. 837
16    VÁCLAVÍK Jaroslav      TK PAMEP Pce        48    657  M3         1:10:20 21:37   1:22:27 09:54           81         II. 270
17    VRAŠTIL Miroslav       TTC Olomouc         51    670  M3   21:43 39:39   22:54   1:24:16 11:43           80         II. 3592
18    MOGROVICS Michal       TTC Olomouc         47    634  M3   22:14 39:13   24:13   1:25:40 13:07           79         II. 141
19    MÁCA Jaroslav          TC Benešov          56    637  M3   21:39 41:48   22:43   1:26:10 13:37           78         II. 65
20    MEIXNER Miloslav       SK VYHLÍDKA Šter.   55    673  M3   22:25 40:44   24:03   1:27:12 14:39           77         III.228
21    BAYER Miloslav         TT SKI Club Blan.   47    680  M3   23:44 40:34   23:26   1:27:44 15:11           76         III.1340
22    NOVOTNÝ Jan            TTK JME Brno        54    696  M3   22:32 42:12   24:35   1:29:19 16:46           75         III.2801
23    NOVÁK Lubomír          EBM Brno            58    644  M3   24:30 42:50   23:44   1:31:04 18:31           0              0
24    SUCHÁNEK Oto                               58    612  M3         1:17:45 25:03   1:33:18 20:45           0              0
25    ŠTURSA František       NEAKTIVNÍ           50    642  M3   23:46 44:03   26:25   1:34:14 21:41           0              0
26    VILČEK Rudolf                              54    602  M3   20:42 47:41   26:08   1:34:31 21:58           0              0
27    PROCHÁZKA Rosťa        TTK JME Brno        48    703  M3   26:26 43:18   25:14   1:34:58 22:25           74             2820
28    BLAŽEK Ota                                 51    689  M3   26:30 46:06   23:44   1:36:20 23:47           0              0
29    KŘUPALA Karel          SK JIŘÍ TEAM        41    601  M3   26:18 44:22   26:16   1:36:56 24:23           73             1105
30    CHARVÁT Jan            TTK JME Brno        47    706  M3   27:08 45:06   24:55   1:37:09 24:36           72             2814
31    KOLÍNEK Miroslav       TTK JME Brno        54    702  M3   26:08 44:17   26:58   1:37:23 24:50           71             2933
32    ŠTĚRBA Jan             TT SKI Club Blan.   37    681  M3   26:23 44:29   29:34   1:40:26 27:53           70             839
33    NOVOTNÝ Josef          TTK JME Brno        56    705  M3   25:59 45:00   29:48   1:40:47 28:14           69             2800
34    ZAHRADNÍK Pavel        SK VYHLÍDKA Šter.   38    674  M3         1:23:05         1:45:08 32:35           68             229
35    ČADEK Jiří                                 53    651  M3   22:46 50:48           1:46:56 34:23           0              0
36    DAVID Ludvík                               51    678  M3         1:34:41         1:50:47 38:14           0              0
37    SEDLÁČEK Pavel                             53    661  M3         1:30:37         1:52:04 39:31           0              0
38    PLCH Alois                                 49    638  M3         1:39:08         1:57:53 45:20           0              0
39    GRIMAUX Serge                              56    605  M3         1:43:59         1:58:09 45:36           0              0
40    MALÍNSKÝ Jiří          Tj Liga Olomouc     29    676  M3   53:00 1:02:52 1:01:50 2:57:42 1:45:09  0      0              0
Starší dorostenci
Pořadí    Jméno              Klub                Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo    Běh     Cíl     Ztráta   Body   Body vet.
1     PEJSAR Martin          TRI SKI KLUB K.V.   81    425  M4   14:02 35:28   18:19   1:07:49          100               I.  1576
2     MATYÁŠ Marek           TRI KLUB Příbram    82    445  M4   13:34 36:26   18:50   1:08:50 01:01    95                I.  3402
3     KOŘÍNEK Tomáš          KEPÁK TEAM          82    455  M4   14:33 36:17   18:19   1:09:09 01:20    93                I.  3604
4     LÖFFELMANN Petr        TJ Vodní Stavby     81    434  M4   13:33 37:07   18:31   1:09:11 01:22    91                I.  1764
5     ERBEN Lukáš            PILKINGTON TK       82    411  M4   14:50 36:50   19:51   1:11:31 03:42    90                I.  3425
6     SOPR Zdeněk            JASO Plzeň          82    440  M4   14:07 37:03   20:25   1:11:35 03:46    89                I.  2621
7     PODZIMEK Tomáš         Salith-SUMTEX       81    433  M4   14:40 36:59   20:29   1:12:08 04:19    88                I.  1390
8     BRTNÍK Tomáš           SK SPORTPRESTIŽ     82    415  M4   14:53 36:49   20:30   1:12:12 04:23    87                I.  3081
9     NEŠPOR Petr            KEPÁK TEAM II.      81    407  M4   14:10 37:31   20:36   1:12:17 04:28    86                I.  3644
10    PALA Martin            TK Orava            81    405  M4   16:05 36:56   20:04   1:13:05 05:16    0                     0
11    FARKAČ Jiří            VAPRO TEAM Brno     81    444  M4   16:03 36:49   20:20   1:13:12 05:23    85                I.  2942
12    RYBÍN Jan              TRIATLET POLAR T.   82    401  M4   15:11 37:17   20:57   1:13:25 05:36    84                I.  3486
13    MATĚJÍČEK Ondřej       TRI SKI KLUB K.V.   81    428  M4   15:12 37:12   21:03   1:13:27 05:38    83                I.  3299
14    AUGUSTYNIAK Krzysztof  POL                 81    449  M4   16:08 36:37   20:45   1:13:30 05:41    0                     0
15    KRACÍK Jakub           KPS Opava           82    413  M4   14:27 37:14   21:59   1:13:40 05:51    82                I.  3185
16    PRAUSE Martin          LABE TRI CLUB       81    454  M4   15:10 36:31   22:39   1:14:20 06:31    81                I.  820
17    KUČERA Jan             TK RYCHTECKÝ Zno.   81    450  M4   16:48 36:45   21:27   1:15:00 07:11    80                II. 3607
18    FRANTA Tomáš           SK SPORTPRESTIŽ     82    417  M4   15:07 37:49   22:07   1:15:03 07:14    79                II. 3652
19    OPLT Aleš              TRIATLET POLAR T.   82    402  M4   15:13 37:13   23:05   1:15:31 07:42    78                II. 3487
20    PIOTROWICZ Grzegorz    POL                 81    446  M4   16:12 39:48   19:47   1:15:47 07:58    0                     0
21    FUČÍK Lukáš            SK SPORTPRESTIŽ     82    416  M4   15:00 38:06   22:42   1:15:48 07:59    77                II. 3078
22    KONCZAK Waldemar       POL                 82    453  M4   16:10 38:46   22:40   1:17:36 09:47    0                     0
23    KONOPKA Antonín        TJ Bižuterie Jab.   81    436  M4   15:05 37:55   24:50   1:17:50 10:01    76                II. 2943
24    PROCHÁZKA Jiří         TRI SKI KLUB K.V.   82    426  M4   19:24 37:45   21:28   1:18:37 10:48    75                II. 1563
25    BLOUDEK Tomáš          TRI SKI KLUB K.V.   82    427  M4   17:33 38:44   24:24   1:20:41 12:52    74                II. 1564
Starší dorostenky
Pořadí    Jméno              Klub                Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo    Běh     Cíl     Ztráta   Body   Body vet.
1     ŠUPINOVÁ Anna          PILKINGTON TK       81    303  Z4   14:56 38:57   21:32   1:15:25          100               I.  2770
2     LOUBKOVÁ Kateřina      PILKINGTON TK       81    305  Z4   16:34 38:26   21:31   1:16:31 01:06    95                I.  2772
3     VOJTEKOVÁ Zuzana       TK Orava            81    302  Z4   15:22 39:29   21:58   1:16:49 01:24    0                     0
4     HERTLOVÁ Kateřina      KEPÁK TEAM          82    316  Z4   16:09 41:24   23:58   1:21:31 06:06    93                I.  3227
5     SMARUJ Monika          POL                 82    314  Z4   16:01 40:20   25:52   1:22:13 06:48    0                     0
6     HAVELKOVÁ Alena        TT TEAM KOVOSVIT    82    308  Z4   16:36 41:40   24:09   1:22:25 07:00    91                I.  2981
7     POCHOBRADSKÁ Klára     TT Centrum Praha    81    309  Z4   16:52 41:30   25:29   1:23:51 08:26    90                II. 3029
8     KOVÁŘOVÁ Eva           AC START K. Vary    82    310  Z4   19:34 42:45   25:34   1:27:53 12:28    89                II. 3405
9     ŠARAPATKOVÁ Martina    KEPÁK TEAM II.      81    307  Z4   16:11 44:46   28:31   1:29:28 14:03    88                II. 3539
Mladší dorostenci
Pořadí    Jméno              Klub                Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo    Běh     Cíl     Ztráta   Body   Body vet.
1     POLANSKÝ Dan           KEPÁK TEAM          83    432  M5   14:40 37:00   19:54   1:11:34          100               I.  2794
2     ŽUFAN Martin           JASO Plzeň          83    441  M5   14:28 37:22   20:13   1:12:03 00:29    95                I.  2622
3     ŠPAČEK Jakub           SK SPORTPRESTIŽ     83    419  M5   14:45 37:04   20:45   1:12:34 01:00    93                I.  3084
4     MATYAŠ Andrej          TRI KLUB Příbram    84    443  M5   15:29 36:58   21:07   1:13:34 02:00    91                I.  3789
5     MELOUN Jakub           TC DVOŘÁK Č.B.      84    431  M5   14:34 38:27   20:52   1:13:53 02:19    90                I.  2734
6     ŠEBEK Michal           CTC FORT STAVING    84    403  M5   15:24 37:31   22:33   1:15:28 03:54    89                I.  1435
7     MUŽÍČEK Pavel          TJ Bižuterie Jab.   84    437  M5   15:06 37:49   22:55   1:15:50 04:16    88                I.  593
8     JAŇOUR Jan             JASO Plzeň          83    442  M5   16:00 36:42   23:38   1:16:20 04:46    87                I.  2617
9     PEJSAR Jaroslav        TRI SKI KLUB K.V.   84    429  M5   16:13 38:52   23:03   1:18:08 06:34    86                I.  2285
10    TRNKA Jiří             SK SPORTPRESTIŽ     84    420  M5   16:12 39:01   24:38   1:19:51 08:17    85                II. 2705
11    TICHÝ Jan              TRI SKI KLUB K.V.   83    430  M5   18:10 38:46   24:32   1:21:28 09:54    84                II. 1566
12    POSPÍCHAL Vladimír     TTK JME Brno        85    452  M5   16:47 40:12   24:47   1:21:46 10:12    83                II. 3241
13    CHARVÁT Karel          TT Sportklub Pha    84    438  M5   19:26 39:51   22:37   1:21:54 10:20    82                II. 921
14    RYPL Petr              KPS Opava           83    414  M5   16:35 43:13   22:57   1:22:45 11:11    81                II. 3048
15    HRUŠKA Dalibor         KEPÁK TEAM II.      85    410  M5   16:07 42:01   24:44   1:22:52 11:18    80                II. 3845
16    TOBIÁŠ Jan             KEPÁK TEAM          84    406  M5   16:50 41:13   25:17   1:23:20 11:46    0                     0
17    KOZMON Petr            KEPÁK TEAM II.      83    408  M5   19:31 41:37   24:18   1:25:26 13:52    79                II. 3736
18    MAŠLAŇ Jiří            KEPÁK TEAM II.      83    409  M5   16:25 43:36   25:41   1:25:42 14:08    78                II. 3737
19    NAVRÁTIL Dušan         Individuální        84    439  M5   21:11 42:03   22:29   1:25:43 14:09    0                     0
20    POSPÍCHAL Zbyněk       TTK JME Brno        86    451  M5   19:38 43:36   24:49   1:28:03 16:29    77                III.3240
Mladší dorostenky
Pořadí    Jméno              Klub                Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo    Běh     Cíl     Ztráta   Body   Body vet.
1     TRNKOVÁ Vendula        SK SPORTPRESTIŽ     83    311  Z5   15:16 39:41   22:21   1:17:18          100               I.  3005
2     HAMPEJSOVÁ Lenka       SK Slavia Praha     84    301  Z5   14:43 39:47   24:43   1:19:13 01:55    95                I.  1208
3     ŠPAČKOVÁ Barbora       SK SPORTPRESTIŽ     83    312  Z5   16:38 42:00   24:52   1:23:30 06:12    93                I.  3085
4     PODMELOVÁ Eliška       KEPÁK TEAM II.      83    306  Z5   16:31 46:56   32:02   1:35:29 18:11    91                III.3735
5     KRČÁLOVÁ Zdenka                            84    315  Z5   18:46 52:43   31:26   1:42:55 25:37    0                     0