CÍL jméno a příjmení firma RN ČAS   cílový kategorie umístění v kat. koeficient umístění dle koef. plavání umístění v plavání kolo umístění v kole ČAS po běhu běh  umístění v běhu
1 HRACH Michal MIKY SPORT 17 77 0:48:40 M1 1 4837,2 11 0:03:39 14 0:30:36 1 0:46:20 0:15:44 4
2 KOČAŘ Tomáš Tomáš Kočař - jízdní kola 22 65 0:50:46 M2 1 4359 5 0:02:20 1 0:32:34 2 0:48:26 0:15:52 6
3 KUBICZEK Zdeněk OLYMPO Controls 24 69 0:52:15 M2 2 4732,1 10 0:02:45 3 0:33:02 4 0:49:55 0:16:53 8
4 BRLICA Pavel COMIMPEX spol. s r.o. 5 65 0:52:43 M2 3 4534,5 9 0:04:07 25 0:35:40 6 0:50:23 0:14:43 1
5 DOLEŽAL Bohdan MORAVIA IT 9 71 0:53:13 M2 4 4945,86 14 0:02:32 2 0:35:27 5 0:50:53 0:15:26 3
6 DOLEŽEL Josef ABNER a.s. Moravská Třebová 10 62 0:54:16 M3 1 4487,04 7 0:03:30 9 0:32:57 3 0:51:56 0:18:59 16
7 BENDA Oldřich Oldřich Benda stavitel Hrubšice 3 61 0:54:34 M3 2 4450,28 6 0:04:22 31 0:36:29 7 0:52:14 0:15:45 5
8 BERÁNEK Antonín Autosklo ROGER s.r.o. 4 61 0:55:19 M3 3 4514,18 8 0:03:36 13 0:38:05 15 0:52:59 0:14:54 2
9 HRACH Miroslav NIVO s.r.o. 18 54 0:55:43 M3 4 4099,84 2 0:04:00 21 0:36:50 10 0:53:23 0:16:33 7
10 MOGROVICS Michal ILLUMINO spol. s r.o. 28 47 0:57:12 M5 1 3752,88 1 0:03:50 19 0:36:46 9 0:54:52 0:18:06 12
11 VILČEK Rudolf INVESTING s.r.o. 41 54 0:57:37 M3 5 4245,76 3 0:02:58 5 0:36:45 8 0:55:17 0:18:32 13
12 SLOUKA Luděk VEGACOM, a.s. 36 78 0:58:13 M1 2 5901,28 29 0:03:03 7 0:37:48 12 0:55:53 0:18:05 11
13 MALÁŠEK Bohumil Deník SPORT 26 62 0:58:50 M3 6 4881,6 12 0:03:02 6 0:37:19 11 0:56:30 0:19:11 18
14 ČERNĚNKO Vladimír EKOL Brno s.r.o. 8 74 0:58:54 M1 3 5701,92 24 0:04:02 22 0:38:00 14 0:56:34 0:18:34 14
15 FOJT Kamil UNION BANKA a.s. 11 69 0:59:09 M2 5 5386,22 19 0:04:14 28 0:37:50 13 0:56:49 0:18:59 17
16 VLACH Boris FAIR AGENCY s.r.o. 42 73 0:59:35 M1 4 5702,1 25 0:03:19 8 0:39:15 16 0:57:15 0:18:00 10
17 HORÁK Svatopluk LEIS a.s. 15 63 0:59:45 M2 6 5029,7 16 0:04:03 24 0:39:59 17 0:57:25 0:17:26 9
18 KOVAŘÍK Oldřich OK DESIGN, s.r.o. 46 60 1:01:08 M3 7 5023,2 15 0:03:49 18 0:40:15 18 0:59:48 0:19:33 20
19 POSLUŠNÝ Gustav EKOL Brno s.r.o. 32 50 1:02:43 M4 1 4347,6 4 0:04:54 38 0:41:05 19 1:00:23 0:19:18 19
20 COUFAL Milan GALANT BRNO 7 63 1:03:50 M2 7 5387,4 20 0:03:43 16 0:42:43 23 1:01:30 0:18:47 15
21 SKOTÁK Jaroslav DOMO SERVICE s.r.o. 35 76 1:05:14 M1 5 6491,28 35 0:04:53 37 0:41:55 21 1:02:54 0:20:59 24
22 KELLER Libor TSI Systém s.r.o. 21 55 1:05:39 M3 8 4938,7 13 0:06:30 41 0:42:32 22 1:03:19 0:20:47 23
23 ŠEVČÍK Libor Travel a Business Centre 38 66 1:06:25 M2 8 5844,4 27 0:03:44 17 0:41:38 20 1:04:05 0:22:27 29
24 JAMBOR Antonín Autosklo ROGER s.r.o. 19 59 1:06:40 M3 9 5326,8 18 0:04:29 33 0:42:51 24 1:04:20 0:21:29 26
25 JELÍNEK Jiří OLYMPO TEAM 20 55 1:07:15 M3 10 5063,5 17 0:02:53 4 0:44:29 27 1:04:55 0:20:26 22
26 TITZ Kárim SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 39 65 1:07:54 M2 9 5901 28 0:03:33 12 0:45:32 33 1:05:34 0:20:02 21
27 BARTOŇOVÁ Soňa rádio KISS HÁDY 1 71 1:08:15 Ž2 1 5824,64 26 0:04:15 29 0:44:51 29 1:05:55 0:21:04 25
28 BELŽÍK Karel MOLEX CZECH 2 71 1:08:27 M2 10 6426,54 34 0:03:56 20 0:44:33 28 1:06:07 0:21:34 27
29 POTůČEK Vladimír REGA BRNO s.r.o. 33 60 1:09:38 M3 11 5653,2 23 0:04:55 39 0:45:26 32 1:07:18 0:21:52 28
30 ZUKAL Tomáš OLYMPO Controls 43 66 1:10:28 M2 11 6213,76 33 0:03:42 15 0:44:59 30 1:08:08 0:23:09 31
31 HEJTMÁNKOVÁ Petra Sportservis Ořechov 14 78 1:11:29 Ž1 1 6638,4 37 0:03:33 10 0:42:57 25 1:09:09 0:26:12 36
32 SRPEK Leoš TOP OFFICE spol. s r.o. 37 63 1:11:41 M2 12 6075,06 32 0:04:07 26 0:46:09 34 1:09:21 0:23:12 32
33 PETR Pavel EKOL Brno s.r.o. 31 73 1:11:45 M1 6 6913,9 39 0:03:33 11 0:44:13 26 1:09:25 0:25:12 34
34 MOTAL Jiří TC TEST 29 80 1:12:21 M1 7 7561,8 40 0:04:36 34 0:45:24 31 1:10:01 0:24:37 33
35 MALACH Jindřich EBIS spol. s r.o. 25 55 1:13:22 M3 12 5540,6 21 0:04:52 36 0:48:20 36 1:11:02 0:22:42 30
36 MLEJNEK Michal rádio KISS HÁDY 27 64 1:15:31 M2 13 6498,68 36 0:04:19 30 0:46:11 35 1:13:11 0:27:00 38
37 HRABÁLEK Miloš HRASPO spol. s r.o. 16 51 1:18:18 M4 2 5560,76 22 0:05:19 40 0:50:12 39 1:15:58 0:25:46 35
38 GRÚBER Luboš CULLIGAN 12 63 1:20:34 M2 14 6853,24 38 0:04:09 27 0:49:28 37 1:18:14 0:28:46 39
39 CAFOUREK František GEMMA Brno 6 51 1:23:15 M4 3 5923,1 30 0:04:03 23 0:54:03 40 1:20:55 0:26:52 37
40 TREBLÍK Pavel IK INVEST Blansko, a.s. 40 44 1:34:50 M5 2 5994 31 0:04:25 32 1:01:52 41 1:32:30 0:30:38 40
41 KORČEK Roman KORČEK Roman 23 62   M3   nic   0:04:49 35 0:49:52 38 nedojel    
  SPOLEČNOST ŠTAFETY RN ČAS   cílový plavání umístění v plavání kolo umístění v kole ČAS po běhu běh  umístění v běhu  
1 VINGU - Steel, s.r.o. A- Vladimír Uherka, B- Libor Matějka, C- Jiří Škoda 102   0:50:10 0:04:02 3 - 4 0:32:30 1 0:47:50 0:15:20 3  
2 CEA  A- Libor Bednář, B- Lubomír Přichystal, C- Jiří Přichystal 106   0:53:27 0:03:33 2 0:37:55 3 0:51:07 0:13:12 2  
3 GALANT BRNO, s.r.o. A-Michal Kočař, B-Milan Mišák, C-Oldřich Tegze 110   0:59:57 0:02:33 1 0:34:52 2 0:57:37 0:22:45 8  
4 ZASIS s.r.o. A- Stanislav Stoklásek, B- Ladislav Březina, C- Roman Gryc 103   1:02:10 0:05:10 8 0:43:44 4 0:59:50 0:16:06 4  
5 SPECTRUM s.r.o. A- Petr Haluza, B- Emil Dlouhý, C- Radim Smutný 105   1:04:04 0:04:02 3 - 4 0:48:57 6 1:01:44 0:12:47 1  
6 OLYMPO A- Michal Peštuka, B- Jiří Krajný, C- Pavel Volný 104   1:06:51 0:04:29 6 0:44:37 5 1:04:31 0:19:54 5  
7 Sitel s.r.o. Ostrava A- Vilém Novák, B- Jindřich Glubiš, C- Vilém Novák 108   1:12:53 0:04:51 7 0:49:18 7 1:10:33 0:21:15 7  
8 EUROBOND INVEST a.s. A- Martin Beránek, B- Jindřich Pláteník, C- Martin Beránek 101   1:21:23 0:04:03 5 0:58:44 8 1:19:03 0:20:19 6