Pořadí jméno RN kat. poř.kat. firma plavání odtup po pl. pořadí p. čas cyklistiky kolo pořadí k. čas běhu běh pořadí b. celkový čas     absolutní
1 24 KOČAŘ Tomáš 65 M2 1 Tomáš Kočař - Jízdní kola 0:02:24 0:00:14 1 0:31:49 0:31:35 1 0:46:49 0:15:00 2 0:48:59 3039 4680 1:18:00
2 25 KUBICZEK Zdeněk 67 M2 2 OLYMPO controls, s.r.o. 0:02:41 0:00:31 3 0:32:45 0:32:14 3 0:48:29 0:15:44 5 0:50:39 3181 4580 1:16:33
3 9 ČERNĚNKO Ladislav 74 M1 1 EKOL, s.r.o. 0:04:12 0:02:02 39 0:34:50 0:32:48 4 0:50:45 0:15:55 6 0:52:55
4 11 DOLEŽEL Josef 62 M3 1 ABNER, s.r.o. 0:03:18 0:01:08 8 0:33:10 0:32:02 2 0:50:51 0:17:41 11 0:53:01
5 4 BENDA Oldřích 61 M3 2 Oldřich Benda - stavitel 0:03:41 0:01:31 22 0:35:53 0:34:22 5 0:50:54 0:15:01 3 0:53:04
6 8 BERÁNEK Antonín 61 M3 3 Autosklo Roger, a.s. 0:03:33 0:01:23 17 0:36:37 0:35:14 6 0:51:14 0:14:37 1 0:53:24
7 10 DOLEŽAL Bohdan 71 M2 3 Moravia IT, a.s. 0:02:35 0:00:25 2 0:36:10 0:35:45 10 0:52:45 0:16:35 8 0:54:55 3175 5334 1:28:09
8 17 HRACH Miroslav 54 M3 4 NIVO, s.r.o. 0:03:58 0:01:48 32 0:37:13 0:35:25 7 0:54:01 0:16:48 9 0:56:11
9 46 VILČEK Rudolf 54 M3 5 INVESTING, s.r.o. 0:02:50 0:00:40 5 0:36:44 0:36:04 12 0:54:53 0:18:09 12 0:57:03 3184 4521 1:15:35
10 51 MOGROVICS Michal 47 M5 1 ILLUMINO 0:03:50 0:01:40 26 0:37:09 0:35:29 8 0:55:26 0:18:17 14 0:57:36
11 12 FOJT Kamil 69 M2 4 PLOMA, a.s. 0:04:01 0:01:51 33 0:37:29 0:35:38 9 0:55:51 0:18:22 15 0:58:01
12 30 PETŘVALSKÝ Libor 55 M3 6 PELL'S 0:03:23 0:01:13 10 0:37:15 0:36:02 11 0:56:13 0:18:58 18 0:58:23
13 38 SLOUKA Luděk 78 M1 2 VEGACOM, a.s. 0:02:50 0:00:40 4 0:42:23 0:41:43 28 0:57:29 0:15:06 4 0:59:39 3204 4549 1:16:00
14 6 COUFAL Milan 63 M3 7 ADONTON GROUP, s.r.o. 0:03:37 0:01:27 20 0:40:33 0:39:06 21 0:58:05 0:17:32 10 1:00:15
15 26 MALÁŠEK Bohumil 62 M3 8 Deník SPORT 0:04:19 0:02:09 40 0:39:04 0:36:55 13 0:58:08 0:19:04 19 1:00:18
16 29 PETR Pavel 73 M2 5 EKOL, s.r.o. 0:03:26 0:01:16 11 0:38:27 0:37:11 15 0:58:33 0:20:06 23 1:00:43
17 37 SKOTÁK Jaroslav 76 M1 3 DOMO SERVICE, s.r.o. 0:04:19 0:02:09 41 0:39:14 0:37:05 14 0:58:55 0:19:41 21 1:01:05
18 15 HORÁK Svatopluk 63 M3 9 LEIS, a.s. 0:03:48 0:01:38 25 0:42:56 0:41:18 26 0:58:59 0:16:03 7 1:01:09
19 34 POSLUŠNÝ Gustav 50 M4 1 EKOL, s.r.o. 0:04:40 0:02:30 45 0:40:54 0:38:24 16 0:59:50 0:18:56 17 1:02:00
20 14 GRYC Roman 67 M2 6 ZASIS 0:04:36 0:02:26 43 0:42:26 0:40:00 24 1:00:41 0:18:15 13 1:02:51
21 1 BARTOŇOVÁ Soňa 71 Ž2 1 rádio KISS HÁDY 0:04:08 0:01:58 37 0:41:00 0:39:02 20 1:00:47 0:19:47 22 1:02:57
22 49 ZUKAL Tomáš 66 M2 7 OLYMPO controls, s.r.o. 0:03:35 0:01:25 18 0:42:15 0:40:50 25 1:01:11 0:18:56 16 1:03:21
23 40 ŠEVČÍK Libor 66 M2 8 Travel & Business Centre, s.r.o. 0:03:32 0:01:22 15 0:39:59 0:38:37 17 1:01:27 0:21:28 28 1:03:37
24 32 POSLUŠNÁ Lucie 73 Ž2 2 EKOL, s.r.o. 0:04:05 0:01:55 34 0:41:09 0:39:14 22 1:02:05 0:20:56 25 1:04:15
25 35 POTŮČEK Vladimír 60 M3 10 REGA BRNO, s.r.o. 0:04:09 0:01:59 38 0:41:58 0:39:59 23 1:02:42 0:20:44 24 1:04:52
26 42 ŠŤASTNÝ Petr 68 M2 9 REALITY BRNO CZ, s.r.o. 0:03:54 0:01:44 29 0:40:26 0:38:42 18 1:02:45 0:22:19 30 1:04:55
27 20 JELÍNEK Jiří 55 M3 11 trenér triatlonové reprezentace 0:02:55 0:00:45 6 0:44:44 0:43:59 32 1:04:22 0:19:38 20 1:06:32 3371 4314 1:11:09
28 2 BELŽÍK Karel 71 M2 10 MOLEX B.V. 0:03:32 0:01:22 14 0:42:44 0:41:22 27 1:05:03 0:22:19 31 1:07:13
29 44 TITZ Kárim 65 M2 11 Společná advokátní kancelář 0:03:27 0:01:17 13 0:44:33 0:43:16 30 1:05:53 0:21:20 26 1:08:03 3665 6303 1:45:00
30 50 ŽÁČEK Jaromír 64 M2 12 Plzeňský Prazdroj, a.s. 0:03:19 0:01:09 9 0:45:12 0:44:03 33 1:06:54 0:21:42 29 1:09:04 3579 6209 1:44:00
31 39 SRPEK Leoš 63 M3 12 TOP OFFICE, s.r.o. 0:03:44 0:01:34 24 0:45:54 0:44:20 34 1:07:19 0:21:25 27 1:09:29
32 13 GAZDA David 77 M1 4 MOLEX B.V. 0:03:27 0:01:17 12 0:43:22 0:42:05 29 1:07:29 0:24:07 36 1:09:39
33 3 BELŽÍK Radek 75 M1 5 MOLEX B.V. 0:03:17 0:01:07 7 0:44:49 0:43:42 31 1:08:25 0:23:36 35 1:10:35
34 33 POSLUŠNÁ Petra 85 Ž1 1 EKOL, s.r.o. 0:03:57 0:01:47 30 0:48:47 0:47:00 36 1:11:34 0:22:47 34 1:13:44
35 5 BERÁNEK Martin 72 M2 13 EUROBOND INVEST, a.s. 0:03:37 0:01:27 19 0:52:12 0:50:45 39 1:14:45 0:22:33 32 1:16:55
36 28 PACHER Michael 66 M2 14 LUMI, s.r.o. 0:03:54 0:01:44 28 0:48:05 0:46:21 35 1:15:52 0:27:47 40 1:18:02
37 47 VOLEK Jiří 69 M2 15 REEL KLADNO, s.r.o. 0:03:32 0:01:22 16 0:50:11 0:48:49 38 1:16:17 0:26:06 38 1:18:27
38 7 CAFOUREK František 51 M4 2 GEMMA 0:03:58 0:01:48 31 0:53:40 0:51:52 43 1:16:24 0:22:44 33 1:18:34
39 18 CHUDOBA Stanislav 54 M3 13 REEL KLADNO, s.r.o. 0:03:43 0:01:33 23 0:52:46 0:51:13 40 1:18:09 0:25:23 37 1:20:19
40 21 JELÍNKOVÁ Jolana 62 Ž2 3 OLYMPO controls, s.r.o. 0:04:06 0:01:56 36 0:49:50 0:47:54 37 1:18:09 0:28:19 43 1:20:19
41 45 TREBLÍK Pavel 44 M5 2 IK INVEST Blansko, a.s. 0:04:45 0:02:35 46 0:54:44 0:52:09 44 1:22:53 0:28:09 42 1:25:03
42 36 SCHWANZER Roman 56 M3 14 EVROPSKÁ DATABANKA, a.s. 0:05:08 0:02:58 47 0:56:58 0:54:00 45 1:23:12 0:26:14 39 1:25:22
43 48 VYCHODIL Daniel 72 M2 16 OLYMPO controls, s.r.o. 0:04:05 0:01:55 35 0:53:29 0:51:34 41 1:23:30 0:30:01 45 1:25:40
44 43 ŠVADLENKA Pavel 68 M2 17 ELZED, s.r.o. 0:05:17 0:03:07 49 0:58:31 0:55:24 46 1:26:18 0:27:47 41 1:28:28
45 31 PODLIPNÝ Vladimír 47 M5 3 OLYMPO controls, s.r.o. 0:04:29 0:02:19 42 0:41:15 0:38:56 19 1:30:08 0:48:53 46 1:32:18
46 23 KLOFÁČ Rudolf 72 M2 18 Adam & Eva Body Fashion 0:04:38 0:02:28 44 1:10:35 1:08:07 48 1:39:04 0:28:29 44 1:41:14
47 41 ŠIMANDLÍKOVÁ Eva 68 Ž2 4 ELZED, s.r.o. 0:05:08 0:02:58 48 1:06:50 1:03:52 47 x x x x
48 16 KEPÁK Zdeněk 59 M3 x KEPÁK Group 0:03:54 0:01:44 27 0:53:20 0:51:36 42 x x x x
49 22 SKÁLA Pavel 64 M2 x ALKOM Security, a.s. 0:03:40 0:01:30 21 x x x x x x x
Pořadí jméno       společnost plavání odtup po pl. pořadí p. čas cyklistiky kolo pořadí k. čas běhu běh pořadí b. celkový čas     absolutní
1 105 Buršík, Šmerda, Smutný SPECTRUM 0:02:10 0:00:00 1 0:34:45 0:34:45 1 0:47:11 0:12:26 1 0:49:21 2939 4408
2 104 Stoklásek, Březina, Kroupa ml. ZASIS 0:04:39 0:02:29 11 0:44:01 0:41:32 5 0:57:28 0:13:27 2 0:59:38
3 110 Plšek, Nebřenský, Pláteník EUROBOND INVEST 0:02:50 0:00:40 2 0:38:40 0:38:00 2 0:59:13 0:20:33 10 1:01:23 3295 5337
4 103 Stránský, Konečný, Kaminský OLYMPO III. 0:03:43 0:01:33 6 0:39:38 0:38:05 3 1:00:03 0:20:25 9 1:02:13
5 106 Misler, Mikulášek, Kučera MOLEX 0:04:22 0:02:12 10 0:41:32 0:39:20 4 1:03:22 0:21:50 12 1:05:32
6 102 Kopecký, Volný, Krajný OLYMPO II. 0:03:22 0:01:12 5 0:43:32 0:42:20 6 1:03:40 0:20:08 8 1:05:50
7 109 Stříteský, Volek, Polášek ALSYKO II. 0:03:53 0:01:43 7 0:47:36 0:45:53 9 1:04:09 0:16:33 4 1:06:19
8 107 Kafková, Kafka, Štěpánek ALKOM 0:03:04 0:00:54 3 0:45:54 0:45:00 8 1:05:20 0:19:26 7 1:07:30 3423 4381
9 101 Mejzlík, Dokoupil, Štětina OLYMPO ACCESS 0:04:02 0:01:52 9 0:49:47 0:47:55 10 1:05:53 0:16:06 3 1:08:03
10 111 Tegze, Kroupa st., Kočař GALANT BRNO 0:03:54 0:01:44 8 0:46:28 0:44:44 7 1:05:29 0:19:01 6 1:07:39
11 112 Kočařová, Beránková, Beránková All Stars - Ladies 0:03:09 0:00:59 4 0:53:15 0:52:16 11 1:10:13 0:16:58 5 1:12:23 3456 3939
12 108 Tušl, Myslík, Štolfa ALSYKO I. 0:04:48 0:02:38 12 1:12:07 1:09:29 12 1:32:58 0:20:51 11 1:35:08