Poř. Příjmení a jméno Oddíl RN St.č. Kat. Poř. Čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1 SULZBACHER Petr MERIDA - TIMEX 75 558 M 1 3:12:52
2 SULZBACHER Tomáš MERIDA - TIMEX 79 559 M 2 3:12:54
3 FOJTÍK Ondřej Favorit Rocky Bikes Brno 77 437 M 3 3:13:41
4 KOHOUT Tomáš On Road Olomouc 70 20 M 4 3:15:41
5 HRUBEŠ David SCHWINN - SVS Brno 70 533 M 5 3:15:43
6 ŠUSTEK Milan MERIDA - TIMEX 82 553 M 6 3:15:45
7 SEMERÁD Ondřej CK Vokolek MTB Hlinsko 74 369 M 7 3:23:36
8 MATULA Petr MTB racing team Blansko 76 257 M 8 3:23:51
9 KONEČNÝ Petr ZAMO IRC 68 547 M 9 3:23:52
10 ANDERLE David BMW Auto Base 79 532 M 10 3:24:41
11 HLOUŠEK Miroslav SCHWINN - SVS Brno 77 364 M 11 3:24:43
12 DOBEŠ Bohumír C.K.Kučera Znojmo 79 69 M 12 3:24:45
13 HRONZA Rudolf Anlen CykloŠvec Písek 74 12 M 13 3:24:59
14 NĚMEC Luboš CK Vokolek MTB Hlinsko 76 283 M 14 3:25:01
15 SVOBODA Pavel CK Vokolek MTB Hlinsko 71 395 M 15 3:25:03
16 KORDÍK Petr SK Sagita Jičín 75 228 M 16 3:25:05
17 PITTL Marek CK Vokolek MTB Hlinsko 78 463 M 17 3:28:03
18 ZDRAŽÍLEK Jan SCHWINN - SVS Brno 72 367 M 18 3:28:15
19 MAZEL Petr Mystic bike 63 261 M 19 3:28:31
20 FAJT Milan SCHWINN - SVS Brno 77 534 M 20 3:30:20
21 VLACH Lukáš SCHWINN - SVS Brno 80 448 M 21 3:30:57
22 ŠÍBL Radoslav ZAMO IRC 80 546 M 22 3:31:55
23 SUCHÝ Pavel Schwinn SVS Brno 73 316 M 23 3:32:45
24 SKLÁŘ Marcel Rubena Fort MTB team 74 375 M 24 3:34:09
25 KOMOŇ Jaromír MERIDA - TIMEX 80 557 M 25 3:35:45
26 NETREFA Pavel Ultrasport Svitavy 69 286 M 26 3:37:05
27 BĚHOUNEK Michal Velo sport HB 67 273 M 27 3:37:07
28 ŠMAHEL David Mystic bike 74 413 M 28 3:37:35
29 PÁNEK Jaroslav Rocky bikes Favorit Brno 77 561 M 29 3:38:17
30 NAZAREJ Ľudovít MERIDA - TIMEX 67 276 M 30 3:40:09
31 FRYDRYCH Luděk Mystic bike 79 89 M 31 3:40:24
32 MALÝ Ondřej individuál 66 252 M 32 3:40:25
33 VESELÝ Jan individuál 77 560 M 33 3:40:25
34 KLUSÁČEK Ivo TJ Favorit Brno 68 178 M 34 3:40:25
35 DOLEK Vladimír VINGU 57 14 MV-1 1 3:40:25
36 ŠEVČÍK Martin TESLA Brno 76 404 M 35 3:40:26
37 MATĚJKA Libor MERIDA - TIMEX 59 4 MV-1 2 3:40:30
38 AUGUSTIN Marek Favorit Rocky Bikes Brno 82 26 M 36 3:43:22
39 PAKANDL David Cyklo klub Česana 77 303 M 37 3:43:22
40 VEDRA David Univerzita Brno 74 468 M 38 3:43:26
41 STEUER Radovan BIKE SC Opava 64 536 M 39 3:43:28
42 PROCHÁZKA Jiří TESLA Brno 76 336 M 40 3:43:37
43 PALA Radek RK Cyklos Valašské Meziří 76 305 M 41 3:43:44
44 HANÁK Jiří HAKR 63 102 M 42 3:43:58
45 KYNCL Jiří CK Vokolek MTB Hlinsko 62 221 M 43 3:44:30
46 VLACH Vladimír PCC Brno 56 5 MV-1 3 3:44:45
47 MATĚJKA Jan Maraton klub Český Ráj 76 543 M 44 3:45:10
48 GLOSER Vít individuál 71 427 M 45 3:46:17
49 ŠTĚPÁN Zbyněk UNITE Holešov 70 426 M 46 3:47:43
50 BEDNAŘÍK Pavel Cykloklub Kučera Znojmo 68 36 M 47 3:47:45
51 ADÁMEK Roman SK Trisport 52 27 MV-1 4 3:47:46
52 HOFFMANN David Loma sport Broumov 73 114 M 48 3:48:27
53 MAGDA Václav Favorit Rocky Bikes Brno 64 436 M 49 3:48:30
54 MONTAG Roman Hard bikers Kuřim 70 269 M 50 3:48:32
55 SLANINA Tomáš Cyklo art Bike Club 78 377 M 51 3:48:33
56 MRÁZEK Daniel CK breaker Francova Lhota 74 270 M 52 3:48:39
57 VLČEK Jiří Bike tunel 73 490 M 53 3:48:41
58 HAKL Oldřich MERIDA - TIMEX 55 552 MV-1 5 3:48:44
59 ZAVADIL Luboš Mystic bike 77 498 M 54 3:49:07
60 VANČUŘÍK Pavel Rocky bikes Favorit Brno 82 570 M 55 3:49:16
61 KOTAS Marek Blansko 73 225 M 56 3:49:54
62 POTMĚŠIL Leoš Turbošnek team 75 333 M 57 3:49:56
63 ŠOLC Boris Cyklosport V + P Chropyně 73 418 M 58 3:50:06
64 LÉBR Tomáš Velo Kladno 60 9 MV-1 6 3:50:21
65 ZÁMEČNÍK Karel HB Kuřim 70 497 M 59 3:50:30
66 ŠKODA Jiří Old Stars 56 1 MV-1 7 3:50:35
67 SPRATEK Aleš TJ Sokol F-M 67 381 M 60 3:51:24
68 UHER Dalibor CK Kunštát 62 451 M 61 3:52:15
69 JANECZKO Miloš Cyklosport Rella 75 155 M 62 3:52:17
70 CHLÍBEK Václav individuál 71 139 M 63 3:52:34
71 DRÁPAL Ivo Cyklosport Pavka 54 77 MV-1 8 3:52:34
72 HYNČICA Petr individuál 73 106 M 64 3:52:45
73 JAŠMURZIN Andrej SK Trisport 75 169 M 65 3:52:56
74 JAGOŠ Vít individuál 75 149 M 66 3:52:58
75 MARTÍNEK Pavel ATREX Brno 62 3 M 67 3:53:00
76 MAROUNEK Václav individuál 69 254 M 68 3:54:07
77 VAŠÍČEK Miroslav Šternberk 65 465 M 69 3:54:10
78 HLADÍK Vladimír MERIDA - TIMEX 65 2 M 70 3:55:02
79 KULÍŠEK Ľubomír Slovensko 74 214 M 71 3:55:04
80 NEUMANN Pavel SKI OB Šternberk 60 287 MV-1 9 3:55:06
81 LABUS Tomáš individuál 79 83 M 72 3:56:08
82 STREJČEK Petr TESLA Brno 72 386 M 73 3:57:09
83 RYGL Jaroslav VSK Trunkát - Zrník MZLU 70 356 M 74 3:57:34
84 KRATOCHVÍL Vladimír Mystic bike 77 200 M 75 3:57:40
85 ŠITAVANC Jiří Superior - Šita Sport 59 540 MV-1 10 3:57:42
86 JIRMÁSEK Jiří individuál 57 163 MV-1 11 3:57:44
87 KOVAŘÍK Radovan individuál 64 196 M 76 3:57:46
88 KUBICZEK Zdeněk TJ Sokol F-M 69 208 M 77 3:57:48
89 RELLA Milan Cyklosport RELLA 66 351 M 78 3:58:44
90 ŠAFÁŘ Milan Šafa R.C.Bozak 62 402 M 79 3:58:58
91 NETOPIL Vladislav CK Slavkov-Napoleon bike 81 285 M 80 3:59:00
92 PELOUŠEK Karel Power sport plus 76 318 M 81 3:59:02
93 PAŘÍZEK Miroslav individuál 74 308 M 82 3:59:38
94 PETROVIČ Radoslav Autor ARP Stará Turá 73 321 M 83 3:59:43
95 HAWERLAND Tomáš Sokol Olešnice 65 107 M 84 3:59:45
96 VISELKA Miroslav Slovensko - Belve s.r.o. 72 471 M 85 3:59:49
97 GALUŠKA Martin Beskyd sport 63 92 M 86 3:59:51
98 SIKORA Tomáš TJ Sokol F-M 70 374 M 87 4:00:22
99 DIMOV Keno INBIKE TEAM Litovel 65 526 M 88 4:00:52
100 JANĆÁREK Tomáš Velouni 82 154 M 89 4:00:59
101 BARTOŠ Miloslav Margl bike team 67 34 M 90 4:01:01
102 HOLEC Jiří MERIDA - TIMEX 74 116 M 91 4:01:03
103 KUČERA Jan ON ROAD Olomouc 78 573 M 92 4:01:18
104 JURČEK Jaroslav Slovensko - Belve St. Tur 65 167 M 93 4:01:23
105 KUBICKÝ Pavel HCS Nové Město na Moravě 65 537 M 94 4:03:01
106 NEPLECH Jakub individuál 84 284 M 95 4:03:05
107 ADÁMEK Petr individuál 69 22 M 96 4:03:12
108 TŮMA Petr Šela sport Přerov 82 447 M 97 4:03:23
109 PANOCH Milan Svižník Liberec 59 341 MV-1 12 4:03:35
110 SEIBERT Josef MAX bejk tým HK 74 531 M 98 4:03:37
111 MAŘÍK Petr individuál 70 255 M 99 4:03:39
112 CYGÁNEK Michal Šóral bike Prostějov 79 60 M 100 4:03:41
113 PÁNEK Jan TJ Sokol Blansko 57 245 MV-1 13 4:03:44
114 KSANDR Karel Famos Rychnov n. K. 62 206 M 101 4:03:46
115 VOTROUBEK Jan MTB Team Rychnov n.K. 82 482 M 102 4:03:48
116 CÍDL Daniel individuál 71 57 M 103 4:03:48
117 HLAVOŇ Petr individuál 70 97 M 104 4:03:49
118 JURAN Radim BIKE SC Opava 65 535 M 105 4:03:53
119 KINC Pavel individuál 74 177 M 106 4:03:57
120 HOSTIČKA Lubor individuál 73 124 M 107 4:03:58
121 PEKÁREK Pavel VSK Trunkát - Zrník MZLU 69 317 M 108 4:03:59
122 VRABEC Michal individuál 77 484 M 109 4:04:01
123 CHROUST Karel PBV MTB Team Brno 62 142 M 110 4:04:28
124 DOLEŽAL Roman PBV MTB Team Brno 66 73 M 111 4:04:35
125 NOVOTNÝ Martin individuál 81 363 M 112 4:04:46
126 ŠTEFÁNIK Jaroslav MERIDA - TIMEX 54 7 MV-1 14 4:04:49
127 VRÁNEK Karel individuál 74 574 M 113 4:06:33
128 ŠKODA Jan individuál 64 433 M 114 4:06:34
129 RAŠOVSKÝ Ivo individuál 71 347 M 115 4:06:39
130 STUCHLÍK Petr MTB Team Rychnov n.K. 65 388 M 116 4:06:42
131 ŘEHA Martin Highlander 68 360 M 117 4:07:01
132 KREJČÍ Jan individuál 76 201 M 118 4:07:02
133 GRYC Tomáš TESLA Brno 69 275 M 119 4:07:32
134 PROCHÁZKA Aleš Šela sport Přerov 71 335 M 120 4:08:04
135 BALŠÍK Pavel TJ Favorit Brno 73 31 M 121 4:08:27
136 FUCHS Michal Bike tunel 70 90 M 122 4:09:09
137 PROKEŠ Martin AMULET 76 337 M 123 4:09:11
138 SPURNÝ František Bikesport JOMA Jin.Hradec 55 382 MV-1 15 4:09:13
139 HRADSKÝ Robert individuál 77 128 M 124 4:09:17
140 SCHWAB David TESLA Brno 74 408 M 125 4:09:25
141 DINGA Libor individuál 65 513 M 126 4:09:51
142 HANÁK Emanuel Slovensko 73 101 M 127 4:09:52
143 ŠIMERLE Ladislav HB Kuřim 51 407 MV-1 16 4:09:59
144 KOPECKÝ Ivo Šóral bike Prostějov 75 191 M 128 4:10:10
145 FIŠER Martin Maraton klub Český Ráj 74 87 M 129 4:10:25
146 NECKAŘ Luboš Adamov 68 277 M 130 4:10:26
147 CHYTIL Vladimír Šóral bike Prostějov 75 146 M 131 4:10:31
148 VRZAL Josef individuál 59 512 MV-1 17 4:11:14
149 PETRLA Martin MERIDA - TIMEX 74 551 M 132 4:11:26
150 PAVELKA Jan individuál 73 311 M 133 4:11:28
151 BRYCH Petr individuál 63 45 M 134 4:11:38
152 CHMELÍK Stanislav Ramala 66 147 M 135 4:11:40
153 ŠAFRÁNEK Stanislav individuál 73 523 M 136 4:12:03
154 FIALA Martin Maraton klub Český Ráj 69 86 M 137 4:12:05
155 VALENTA Jiří Horal Ivančice 66 459 M 138 4:12:11
156 KOPÁČ David individuál 76 190 M 139 4:13:29
157 HRONZA Rudolf BS Joma 47 131 MV-2 1 4:13:32
158 HABROVEC Zdeněk HB Kuřim 67 98 M 140 4:13:58
159 KUPEC Dušan Slovensko - ŠK profi bike 56 216 MV-1 18 4:14:00
160 HOLEŚOVSKÝ Jiří individuál 63 118 M 141 4:14:02
161 HÁJEK Michal BIKE SC Opava 64 542 M 142 4:14:15
162 DANĚK Pavel PBV MTB Team Brno 66 64 M 143 4:14:36
163 LERCH Stanislav individuál 64 235 M 144 4:14:44
164 BOUŠKA Petr PAB 1,3 bike Říčany 66 56 M 145 4:14:53
165 ČERNÝ Libor individuál 71 541 M 146 4:14:56
166 JUST Miloš Tramtária - HAPE sport 71 170 M 147 4:14:58
167 HUBKA Jaroslav individuál 59 132 MV-1 19 4:15:31
168 TIOKA Petr individuál 63 440 M 148 4:15:34
169 UHERKA Vladimír individuál 56 15 MV-1 20 4:15:56
170 PECHEROVÁ Hana individuál 74 315 Ž 1 4:15:58
171 KYSELA Martin individuál 71 564 M 149 4:16:01
172 KVAPIL Filip individuál 74 217 M 150 4:16:21
173 LASL Luboš individuál 66 232 M 151 4:16:26
174 JÍCHA Marek individuál 75 161 M 152 4:16:32
175 POKORÁK Jaromír Power sport plus 63 327 M 153 4:16:38
176 VONDRÁK Jiří individuál 74 481 M 154 4:16:41
177 POLÁŠEK Ctirad individuál 69 328 M 155 4:17:07
178 ŠTURMAN Radek individuál 75 430 M 156 4:17:19
179 DOLEŽAL Igor ASPIRE 69 571 M 157 4:17:46
180 ŠILHAN Roman individuál 58 406 MV-1 21 4:17:49
181 BUDÍK Michal PDF MU Brno 78 50 M 158 4:18:01
182 CHROUST Petr PBV MTB Team Brno 62 143 M 159 4:18:02
183 PEŠKA Milan individuál 64 319 M 160 4:18:22
184 BILÍK Radek individuál 79 41 M 161 4:18:24
185 PROKEŠ Lukáš individuál 75 338 M 162 4:18:35
186 STEJSKAL Martin individuál 71 385 M 163 4:18:38
187 JÁN Martin ind 77 152 M 164 4:19:03
188 GOTTVALD Karel individuál 54 93 MV-1 22 4:19:06
189 ROHLEDEROVÁ Zuzana Power Sport Plus 74 353 Ž 2 4:19:19
190 LIHAN Marek Power sport plus 67 239 M 165 4:19:21
191 SCHLOSSER Luděk 2xS 62 371 M 166 4:20:20
192 VÁŠA Petr individuál 60 461 MV-1 23 4:20:27
193 DAMKOVÁ Ludmila individuál 62 65 Ž 3 4:21:34
194 MATYŠČÁK Richard individuál 71 259 M 167 4:21:41
195 HLAVOŇ Tomáš individuál 66 112 M 168 4:22:02
196 ONDRÁČEK Libor individuál 64 297 M 169 4:22:18
197 KADLEC Michal individuál 73 172 M 170 4:22:49
198 ŠRŮTKA Jiří Cyklo klub Kučera Znojmo 68 424 M 171 4:22:55
199 KOUŘIL Tomáš individuál 82 529 M 172 4:23:04
200 SEDLAŘÍK Jiří Brněnská sajtna kolařů 66 366 M 173 4:23:20
201 JELÍNEK Luděk Cykloklub Kučera Znojmo 71 159 M 174 4:23:41
202 VIŠČOR David individuál 78 472 M 175 4:23:44
203 HARTMAN Petr individuál 76 519 M 176 4:23:45
204 JANOUŠEK Josef Maraton klub Český Ráj 74 156 M 177 4:23:48
205 LANGER Michal individuál 77 231 M 178 4:23:56
206 LESNIAK Rostislav Kepák Sokol Slavkov 73 236 M 179 4:24:03
207 LENER Ladislav individuál 56 234 MV-1 24 4:24:08
208 MAZAL Zdeněk VSK Trunkát - Zrník MZLU 81 260 M 180 4:24:24
209 LOUKOTA Jaroslav Power sport plus 77 241 M 181 4:24:43
210 LAŽEK Ladislav AC Slavkov 68 233 M 182 4:24:55
211 MINAŘÍK Josef MERIDA - TIMEX 74 550 M 183 4:24:58
212 POLESNÝ David Cyklosport Pavka 80 329 M 184 4:25:00
213 DRLÍK Hynek individuál 70 78 M 185 4:25:04
214 ŠKAROUPKA Michal individuál 69 294 M 186 4:25:50
215 JURÁK Daniel Cyklo art bike club 68 166 M 187 4:25:51
216 MÍČA Pavel individuál 63 522 M 188 4:26:44
217 BUDÍK Miloš Cyklosport Pavka 55 51 MV-1 25 4:26:46
218 KYLHOF Marek Cyklo art bike club 71 219 M 189 4:26:48
219 PAPEŽÍK Petr Žlutý Šarkan - Unite 71 306 M 190 4:26:50
220 ROZMAN Ladislav individuál 54 355 MV-1 26 4:26:51
221 ČUNEK Ondřej Speciál bike Vsetín 74 62 M 191 4:26:53
222 UZEL Miroslav Turbošnek Team 64 452 M 192 4:26:55
223 MACHALA Jiří Brněnská sajtna kolařů 53 247 MV-1 27 4:27:18
224 RETT Tom individuál 69 352 M 193 4:27:36
225 HYNŠT Marek Mystic bike 74 134 M 194 4:28:07
226 LAJDA Martin individuál 73 230 M 195 4:28:12
227 MIŠÁK Milan individuál 63 105 M 196 4:28:54
228 JAGOŠ Miroslav individuál 74 148 M 197 4:28:56
229 SVOBODA Ivo JANIS Bike Veselí 64 393 M 198 4:28:59
230 ŠPRENCL Petr individuál 62 422 M 199 4:29:25
231 HLAVATKA Zbyněk R team 76 110 M 200 4:29:27
232 JAMBOR Petr individuál 63 123 M 201 4:29:28
233 BALŠÍK Richard TJ Favorit Brno 75 32 M 202 4:29:29
234 HODBOĎ Zdeněk individuál 73 113 M 203 4:29:30
235 BŘENEK Jan individuál 73 46 M 204 4:29:36
236 LINHART Vladislav MTB Louda team 66 240 M 205 4:29:47
237 DRLÝ Aleš individuál 68 79 M 206 4:29:49
238 VRABEC Martin individuál 56 483 MV-1 28 4:30:32
239 STAŇO Roman individuál 78 384 M 207 4:30:58
240 MAREK Miloš individuál 62 554 M 208 4:31:26
241 NEDVĚD Jaroslav KAS Olomouc 59 278 MV-1 29 4:31:27
242 BÍŠKO Jiří IVASO Sport Jičín 64 43 M 209 4:31:29
243 CHYBA Lubomír individuál 73 509 M 210 4:31:30
244 BUBÍLEK Aleš CK Česana Mladá Boleslav 54 49 MV-1 30 4:31:32
245 VYROUBAL Michal Zmatek v lanech 68 491 M 211 4:31:37
246 KONVIČNÝ Jaroslav individuál 56 189 MV-1 31 4:31:39
247 MACHŮ Pavel individuál 70 249 M 212 4:31:41
248 neregistrované startovní číslo 4:31:43
249 TURINEK Petr individuál 78 28 M 213 4:31:45
250 STANKOVIČ Milan ŠK Profil Bike Červený Ra 62 383 M 214 4:31:45
251 KUBEŠA Jiří Tri atlet shop Šternberk 59 207 MV-1 32 4:31:48
252 ŠŤÁHLAVSKÝ František individuál 74 565 M 215 4:31:51
253 KYLIÁN Jan individuál 58 220 MV-1 33 4:32:31
254 JAMBOR Zbyněk individuál 60 151 MV-1 34 4:32:51
255 DLAB Petr Veteran Extrem klub 45 68 MV-2 2 4:32:52
256 HRABOVSKÝ Petr TJ Favorit Brno 67 127 M 216 4:32:54
257 MALÁŠEK Petr individuál 73 518 M 217 4:33:00
258 KRKAVEC Pavel individuál 72 295 M 218 4:33:12
259 KRÁL Milan individuál 75 197 M 219 4:33:18
260 KMÍNEK Jakub individuál 83 179 M 220 4:33:26
261 CHLÁPEK Josef Individ. Pardubice 57 577 MV-1 35 4:33:29
262 POHLUDKA Jan Jump sport team FM 78 326 M 221 4:34:34
263 ČECHOVSKÝ Petr individuál 71 486 M 222 4:34:36
264 POSPÍŠIL Aleš individuál 65 330 M 223 4:35:39
265 VLAŠIMSKÝ Jiří PBV Brno 63 477 M 224 4:35:43
266 HRNČÍŘ Radovan individuál 52 130 MV-1 36 4:35:54
267 HOLUBEC Pavel Special bike Vsetín 73 119 M 225 4:36:54
268 SVOBODA Boris individuál 78 521 M 226 4:36:58
269 MICHALEC Petr Slovensko - Alve Púchov 58 503 MV-1 37 4:37:00
270 VRZAL Ivoš individuál 63 511 M 227 4:37:19
271 KRATOCHVÍL Pavel individuál 74 199 M 228 4:37:23
272 SLÁMA Richard individuál 62 376 M 229 4:37:32
273 SPÁČIL Jiří individuál 62 567 M 230 4:38:04
274 DRBAL Stanislav individuál 61 453 M 231 4:38:07
275 PARGAČ Dušan Cyklo art bike club 74 307 M 232 4:38:11
276 HOLZER Petr individuál 74 120 M 233 4:38:16
277 BARTOŠ Dušan Margl bike team 72 33 M 234 4:38:17
278 ONDŘICH Václav VN Brno 61 298 M 235 4:38:19
279 VIŠČOR Pavel individuál 74 473 M 236 4:38:21
280 KRUŽÍK Tomáš individuál 67 204 M 237 4:38:24
281 VESELOVSKÝ Martin Ananas Bike team 72 274 M 238 4:38:27
282 KOSNAR Jaromír individuál 63 508 M 239 4:38:32
283 VLACH Boris CK Slavkov 73 475 M 240 4:39:01
284 VÁVRŮ Ladislav individuál 72 466 M 241 4:39:02
285 VYSKOČIL-DUCHAČ Petr Alkora Hořice 72 545 M 242 4:39:07
286 JAROLÍM Petr TJ VHS Brno 61 157 M 243 4:39:11
287 BENEŠ Stanislav LoMa sport Broumov 65 38 M 244 4:40:33
288 BÍLA Jaromír individuál 50 40 MV-2 3 4:40:34
289 KUČERA Vladimír Cyklosport V + P Chropyně 49 212 MV-2 4 4:40:37
290 ŠMEJKAL Dalibor individuál 71 414 M 245 4:40:40
291 KOSNAR Tomáš individuál 66 194 M 246 4:40:44
292 NISNER Igor individuál 61 288 M 247 4:40:46
293 MIKITA Pavel individuál 52 266 MV-1 38 4:40:47
294 VOBURKA Zdenek individuál 61 479 M 248 4:40:52
295 CHROMÍK Radomír JUMP Sport team FM 76 171 M 249 4:41:09
296 ORLOWSKI Petr individuál 78 299 M 250 4:41:12
297 ROZSYPAL Jiří Old Stars 57 8 MV-1 39 4:41:13
298 ŠKVAŘIL Filip Mystic Bike 76 411 M 251 4:41:21
299 KANCLER Petr individuál 76 173 M 252 4:41:28
300 ŠTOCHL David KOLOTOČI 72 428 M 253 4:41:33
301 BEDNÁŘ Borek Bumble Bees 70 55 M 254 4:42:08
302 BÍNA Pavel individuál 72 42 M 255 4:42:09
303 VLČEK Martin individuál 62 478 M 256 4:42:11
304 SVÁROVSKÝ Jaroslav MTB Hobby Group 72 392 M 257 4:42:15
305 MAYER Jiří individuál 73 248 M 258 4:42:17
306 NOVOTNÝ Lubomír individuál 72 291 M 259 4:42:23
307 ŠPRENCL Pavel individuál 62 525 M 260 4:42:27
308 ŠUSTR Pavel individuál 74 431 M 261 4:42:32
309 TICHÝ Ladislav individuál 71 439 M 262 4:42:35
310 NEJEDLÝ Jaroslav individuál 75 281 M 263 4:42:38
311 HOLBA Jiří Special bike Vsetín 74 115 M 264 4:43:35
312 ROMANOVSKÝ Alois Bike sport Joma Jindřichů 61 544 M 265 4:43:56
313 SUCHÁNEK Ladislav VSK Trunkát - Zrník MZLU 70 389 M 266 4:44:00
314 BUCHTA Svatopluk Old Stars 66 6 M 267 4:44:09
315 VAŠÍČEK Bronislav individuál 68 464 M 268 4:44:45
316 KARSKÝ David individuál 74 224 M 269 4:44:57
317 TRUNKÁT Daniel VSK Trunkát - Zrník MZLU 71 446 M 270 4:44:58
318 POSPÍŠIL Miroslav Cyklocentrum Mohelnice 74 331 M 271 4:45:20
319 RADA Jan individuál 84 576 M 272 4:45:51
320 MARKOVIČ Lubomír individuál 76 253 M 273 4:45:55
321 MICHALEC Josef Slovensko - Alve Púchov 55 494 MV-1 40 4:46:05
322 LIDMILA Vlastibor individuál 66 238 M 274 4:46:54
323 HANÁK Milan Velo Hanák racing team 64 103 M 275 4:46:57
324 BUBENÍK Jan IVASO Sport Jičín 75 48 M 276 4:47:48
325 WALTER Pavel individuál 64 492 M 277 4:47:51
326 GRMELA Lukáš Šóral bike Prostějov 79 94 M 278 4:47:55
327 PAKAN Ondrej Slovensko 74 302 M 279 4:47:59
328 STOKLASA Roman Cyklosport Pavka 78 450 M 280 4:48:01
329 ADLER Vlastimír individuál 73 23 M 281 4:48:26
330 KOVÁŘÍK Daniel 1. amateurský velocipedis 68 223 M 282 4:49:17
331 GROSS David individuál 71 520 M 283 4:49:21
332 RAŠKA Rostislav JUMP Sport team FM 64 346 M 284 4:49:40
333 PLOYHAR Pavel individuál 67 324 M 285 4:49:43
334 VEPŘEK Robert CK Shadow 68 470 M 286 4:49:45
335 SLOVÁK Josef individuál 59 378 MV-1 41 4:49:47
336 JUST Tomáš individuál 72 524 M 287 4:49:50
337 PALA Libor individuál 57 304 MV-1 42 4:50:15
338 VÁLA Josef Veteran Extrem klub 48 458 MV-2 5 4:51:24
339 ROHOVSKÝ Martin individuál 67 510 M 288 4:51:29
340 VAŠÍČEK Ladislav SCHWINN - SVS Brno 62 566 M 289 4:51:31
341 HONS Aleš TJ Favorit Brno 74 136 M 290 4:52:05
342 VACÍK Václav individuál 60 454 MV-1 43 4:52:12
343 JURÁČEK Pavel individuál 78 165 M 291 4:52:19
344 ŠMÍD Karel Cyklo M x M Hulín 62 416 M 292 4:52:43
345 KUBÁLEK Pavel individuál 73 562 M 293 4:52:48
346 RAŠKA Aleš individuál 80 345 M 294 4:53:51
347 KROUPA Zdeněk individuál 57 203 MV-1 44 4:53:54
348 PAZDERA Martin individuál 79 314 M 295 4:53:59
349 KALOJÍROS Thomas individuál 68 272 M 296 4:54:02
350 BROSS Martin individuál 78 44 M 297 4:54:03
351 VACULÍK Jiří KOLOTOČI 74 455 M 298 4:54:08
352 SOVJÁK Břetislav Alve Veřovice 65 502 M 299 4:54:11
353 VAIC Julius individuál 71 457 M 300 4:54:14
354 ZEMANDL Ondřej individuál 83 500 M 301 4:54:17
355 HANÁK Robert Šela sport Přerov 75 104 M 302 4:55:13
356 NOVÁK Radek individuál 64 290 M 303 4:55:15
357 JIRKA Otto individuál 68 528 M 304 4:55:17
358 BULÍN Honza Bobina racing team 75 52 M 305 4:55:31
359 TOPOLÁŘ Robert Bobina racing team 74 442 M 306 4:55:32
360 VODIČKA Jan Šela sport Přerov 78 480 M 307 4:55:36
361 ŠKARABELA Zbyněk JUMP Sport team FM 52 410 MV-1 45 4:55:39
362 HAVLÍČEK Miroslav individuál 62 569 M 308 4:55:51
363 DOUPOVEC Josef individuál 47 82 MV-2 6 4:56:28
364 BENDLOVÁ Mirka individuál 68 37 Ž 5 4:56:29
365 ZEMEK Martin individuál 71 140 M 309 4:56:31
366 SVOZIL Zdeněk individuál 64 400 M 310 4:56:36
367 TRESCHL Jan individuál 53 445 MV-1 46 4:56:55
368 ŠMERDA Jaromír individuál 78 415 M 311 4:57:09
369 VANĚK Petr MERIDA - TIMEX 73 10 M 312 4:57:48
370 VÁŇA Petr individuál 62 460 M 313 4:57:50
371 HAVELKA Richard VHS Brno 70 399 M 314 4:57:52
372 RYŠAVÝ Jiří individuál 42 357 MV-2 7 4:57:54
373 KOHÚT Erik Šela sport Přerov 76 183 M 315 4:58:37
374 HOLZER Tomáš individuál 70 121 M 316 4:59:06
375 KUČERA Pavel Cyklo M x M Hulín 53 211 MV-1 47 5:00:01
376 KOJECKÝ Jan individuál 62 184 M 317 5:00:06
377 CRHA Jiří individuál 66 58 M 318 5:00:11
378 PLESKOT Rudolf individuál 71 71 M 319 5:01:12
379 HRBEK Petr TJ Favorit Brno 53 129 MV-1 48 5:01:14
380 ŠEBESTÍK Petr individuál 60 403 MV-1 49 5:01:17
381 ŠŤOVÍČEK Tomáš individuál 67 401 M 320 5:01:20
382 ŠAŠEK Oldřich individuál 62 54 M 321 5:01:57
383 BRÁZDA Miroslav individuál 72 449 M 322 5:02:00
384 DOŠKÁŘ Zdeněk Veteran Extrem klub 61 76 M 323 5:02:02
385 SEKANINA Jiří individuál 60 368 MV-1 50 5:02:07
386 VELETA Martin individuál 70 469 M 324 5:02:10
387 KVÍČALA Rostislav Turbošnek team 68 218 M 325 5:02:20
388 PETŘÍK Petr individuál 59 322 MV-1 51 5:02:30
389 ŠTAUD Michal PBV 70 425 M 326 5:03:13
390 NOVÁČEK Rostislav individuál 73 227 M 327 5:03:15
391 ŠLACHTA Libor individuál 70 412 M 328 5:03:19
392 TICHÝ Jan individuál 68 438 M 329 5:03:22
393 MALÝ Vladimír individuál 57 267 MV-1 52 5:03:26
394 ČERNOŠKOVÁ Hana VHS Brno 67 563 Ž 6 5:03:37
