------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS	NAME			CLUB / COUNTRY		YEAR	STNO	CAT	SWIMM		BIKE		RUN		TIME		DIFF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEN
1	KRŇÁVEK Martin		KEPÁK TEAM		74	1	M1	18:08		1:01:21		29:40		1:49:09		
2	MATULA Martin		DENÍKY BOHEMIA		71	13	M1	18:33		1:00:53		29:58		1:49:24		00:15
3	OSPALÝ Filip		KEPÁK TEAM		76	4	M1	18:08		1:03:27		29:02		1:50:37		01:28
4	CHROUSTOVSKÝ Štěpán	DIANA PRAHA		74	10	M1	19:55		1:01:48		29:06		1:50:49		01:40
5	DANĚK Michal		KEPÁK TEAM		79	38	M2	18:31		1:03:03		29:56		1:51:30		02:21
6	VODEHNAL Jan		LABE TRI CLUB		73	52	M1	20:01		1:01:41		30:04		1:51:46		02:37
7	MACHAČ Zdeněk		Tufo Titan Zlín		76	18	M1	18:23		1:03:17		30:08		1:51:48		02:39
8	HENESTROSA David		SPA				9	M1	18:53		1:02:47		30:21		1:52:01		02:52
9	BRYNDA Jaroslav		LABE TRI CLUB		77	50	M1	18:48		1:02:56		30:48		1:52:32		03:23
10	PETR Pavel			Salith-SUMTEX		69	29	M1	19:13		1:02:28		30:58		1:52:39		03:30
11	KULMAN Milan		TT TEAM KOVOSVIT		78	31	M1	19:00		1:02:41		31:14		1:52:55		03:46
12	MILICHOVSKÝ René		KEPÁK TEAM		71	11	M1	18:37		1:03:01		31:44		1:53:22		04:13
13	PEJSAR Martin		TJ SLÁVIA K. Vary		81	39	M2	19:45		1:01:56		31:52		1:53:33		04:24
14	BRNA Tomáš		LABE TRI CLUB		80	49	M2	18:34		1:03:11		33:09		1:54:54		05:45
15	SZABOLCS Agoston		HUN			77	2	M1	18:29		1:05:51		30:43		1:55:03		05:54
16	SANTOS Luis Diogo		POR			75	8	M1	21:04		1:03:15		31:05		1:55:24		06:15
17	ŠMÍD Jaroslav		TT SPORT STUPNO		76	30	M1	19:49		1:04:22		31:26		1:55:37		06:28
18	ZLÁMAL Petr		Hardbody Ústí n.L		76	40	M1	18:55		1:02:52		34:19		1:56:06		06:57
19	BARTOŠ Petr		Čs.spoř.Sokol.SEF		78	16	M1	18:56		1:02:50		35:37		1:57:23		08:14
20	HÓBOR Péter		HUN			74	5	M1	18:35		1:05:48		33:18		1:57:41		08:32
21	GATTRINGER Tomáš		TT TEAM KOVOSVIT		78	44	M1	19:52		1:06:32		31:28		1:57:52		08:43
22	MÜNSTER Pavel		KEPÁK TEAM		78	32	M1	18:57		1:05:16		34:15		1:58:28		09:19
23	VROBEL Lukáš		Tufo Titan Zlín		77	21	M1	19:56		1:06:30		32:46		1:59:12		10:03
24	KUBÍČEK Jan		AC START K. Vary		80	25	M2	21:12		1:05:15		32:55		1:59:22		10:13
25	KAVAN Miroslav		LABE TRI CLUB		73	48	M1	18:52		1:07:35		33:05		1:59:32		10:23
26	ČÁKORA Petr		INEL PF Plzeň		80	37	M2	19:54		1:04:12		35:38		1:59:44		10:35
27	KREJČÍ Martin		TTC Olomouc		78	24	M1	21:09		1:05:28		33:16		1:59:53		10:44
28	TOMČO Dušan		TT Loko. Beroun		76	35	M1	21:08		1:06:41		33:01		2:00:50		11:41
29	MATĚJÍČEK Ondřej		TRI SKI KLUB K.V.		81	42	M2	19:48		1:06:46		35:45		2:02:19		13:10
30	BÁČA Tomáš		AC START K. Vary		78	27	M1	21:59		1:05:45		34:57		2:02:41		13:32
31	PASECKÝ Jan		TJ Háje			80	43	M2	21:01		1:06:58		35:55		2:03:54		14:45
32	BEDNÁŘ Tomáš		TRI CLUB Jihlava		80	26	M2	20:56		1:07:06		36:43		2:04:45		15:36
33	DOLEŽAL Marek		TJ SLÁVIA K. Vary		80	17	M2	20:58		1:12:54		34:26		2:08:18		19:09
34	POCHOBRADSKÝ Jan		TT Centrum Praha		75	23	M1	22:51		1:14:15		34:53		2:11:59		22:50
35	DROZD Lukáš		DIDI TEAM			81	14	M2	24:13		1:12:55		35:33		2:12:41		23:32
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOMEN
1	BERKOVÁ Renata		KEPÁK TEAM		75	101	Z1	20:21		1:12:00		33:08		2:05:29		
2	EDÖCSÉNY Néra		HUN			74	102	Z1	20:22		1:11:53		34:10		2:06:25		00:56
3	RADOVÁ Lenka		TT TEAM KOVOSVIT		79	113	Z2	20:21		1:12:06		34:54		2:07:21		01:52
4	ZELENKOVÁ Lucie		TT Centrum Praha		74	104	Z1	20:04		1:12:13		36:46		2:09:03		03:34
5	MICHALIČKOVÁ Štěpánka	TT Centrum Praha		78	107	Z1	21:28		1:15:56		36:38		2:14:02		08:33
6	NOVÁKOVÁ Michaela		DIANA PRAHA		73	105	Z1	21:47		1:18:36		34:53		2:15:16		09:47
7	ŠUPINOVÁ Anna		PILKINGTON TK		81	110	Z2	21:26		1:15:58		39:01		2:16:25		10:56
8	JIROUŠKOVÁ Jana		Tufo Titan Zlín		79	108	Z2	20:20		1:17:09		41:53		2:19:22		13:53
9	LOUBKOVÁ Kateřina		PILKINGTON TK		81	109	Z2	23:07		1:19:38		40:40		2:23:25		17:56
10	POCHOBRADSKÁ Klára		TT Centrum Praha		81	106	Z2	24:04		1:21:17		46:47		2:32:08		26:39
11	VÁŇOVÁ Marcela		AC START K. Vary		78	111	Z1	22:55		1:22:18		48:18		2:33:31		28:02
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------