------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POR	JMENO			KLUB			ROK	STC	KAT	PLC	KOLO	BEH	CIL	ZTRATA	CLI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUŽI
1	GROŠEK Luboš		TT-Ski Blanso		80	412	M2	25:41	1:08:33	33:45	2:07:59		0
2	BRÜCK Ivan					76	467	M1	28:01	1:09:06	32:07	2:09:14	01:15	0
3	FARKAČ Jiří		                Charlies team Brno		81	429	M2	28:13	1:08:56	33:28	2:10:37	02:38	0
4	ONDRÁČEK Tomáš		TJ JE Dukovany		77	424	M1	27:18	1:09:48	33:52	2:10:58	02:59	3200
5	HROMEK Vladimír		TT Loko. Beroun		55	402	M1	26:13	1:10:49	34:56	2:11:58	03:59	2784
6	DLABAJA Roman		ATEX-SONA Team UH		70	405	M1	29:02	1:08:22	35:08	2:12:32	04:33	0
7	BRZEK Miroslav		SK POLICIE H.K.		67	449	M1	29:03	1:08:18	36:05	2:13:26	05:27	418
8	PODBORSKÝ Miroslav	                DENÍKY BOHEMIA		66	437	M1	27:59	1:07:03	38:54	2:13:56	05:57	2653
9	VEDRA David		VSK FS Brno		74	436	M1	34:12	1:06:55	33:51	2:14:58	06:59	0
10	DLOUHÝ Petr		TJ JE Dukovany		76	423	M1	31:18	1:10:01	34:07	2:15:26	07:27	3201
11	MOTYČKA Martin		Kooperativa TT		71	427	M1	33:33	1:07:54	34:26	2:15:53	07:54	2912
12	URBÁNEK Michal		VSK FS Brno		77	431	M1	28:18	1:11:59	35:41	2:15:58	07:59	3447
13	REXA Martin		ATEX-SONA Team UH		79	466	M2	28:03	1:12:14	36:23	2:16:40	08:41	3430
14	KUČERA Jan		TK Znojmo			81	407	M2	30:09	1:11:57	36:42	2:18:48	10:49	3607
15	KUBALČÍK Marek		ATEX-SONA Team UH		70	458	M1	26:02	1:16:53	36:33	2:19:28	11:29	493
16	PEKÁREK Michal		Charlies team Brno		73	418	M1	31:34	1:11:33	36:55	2:20:02	12:03	0
17	HADRAVA Jiří		TK Vyšehrad		71	451	M1	33:17	1:11:18	36:07	2:20:42	12:43	4026
18	ŽIŽKA Ondřej		TK Vyšehrad		74	426	M1	31:12	1:13:01	36:37	2:20:50	12:51	3981
19	ZADÁK Karel		TC Brno			78	465	M1	33:25	1:11:30	36:04	2:20:59	13:00	0
20	LOCHMAN Ivo		Akvatriatl. Kapl.		67	460	M1	33:10	1:10:18	37:46	2:21:14	13:15	3363
21	NAGY Ladislav		TRI CLUB Jihlava		66	409	M1	33:41	1:15:45	32:53	2:22:19	14:20	3125
22	FRANC Zdeněk		TT SKI Club Blan.		71	414	M1	33:11	1:09:53	39:24	2:22:28	14:29	1781
23	SOPKO Marián		TTK JME Brno		64	438	M1	31:08	1:14:00	37:49	2:22:57	14:58	3715
24	VÁVRA Daniel		ATEX-SONA Team UH		70	410	M1	33:09	1:15:41	34:42	2:23:32	15:33	3947
25	KŘÍŽEK Petr		Orel Vyškov		73	417	M1	31:50	1:13:14	39:02	2:24:06	16:07	0
26	JURÁŇ Karel		TK Český Krumlov		74	463	M1	33:50	1:10:55	39:45	2:24:30	16:31	2498
27	JIŘÍKOVSKÝ Martin					73	455	M1	30:13	1:14:52	39:35	2:24:40	16:41	0
28	ŠIMONEK Libor		VSK FS Brno		70	462	M1	33:07	1:15:29	36:33	2:25:09	17:10	0
29	PRACHAŘ David		TC Brno			70	443	M1	31:18	1:16:10	38:49	2:26:17	18:18	743
30	MATĚJKA Jiří		ATEX-SONA Team UH		73	408	M1	33:24	1:16:03	36:53	2:26:20	18:21	3060
31	JANÍČEK Martin		VUT Brno			81	453	M2	31:59	1:11:38	43:21	2:26:58	18:59	0
32	FIALKA Ctirad		EBM TT Brno		68	434	M1	31:59	1:17:28	38:08	2:27:35	19:36	0
33	FABIÁNEK Martin		Charlies team Brno		71	419	M1	31:34	1:12:39	43:59	2:28:12	20:13	0
34	BURIAN Vladimír		Atex - Sona team		81	404	M2	32:51	1:19:30	36:32	2:28:53	20:54	0
35	BALATKA Jaroslav	                CYKLON Jab. n. N.		54	411	M1	38:43	1:16:03	34:26	2:29:12	21:13	2857
36	PALÁSEK Ivan		ČEPS Brno			62	445	M1	38:22	1:16:27	34:41	2:29:30	21:31	0
37	JIRÁČEK Václav		TTC Benešov		78	454	M1	32:25	1:18:59	38:21	2:29:45	21:46	0
38	KOŠEK Milan		BC SPORT Lom.n.P.		65	457	M1	38:19	1:16:11	38:41	2:33:11	25:12	2903
39	KRUPKA Petr		EBM TT Brno		65	433	M1	34:35	1:21:56	37:20	2:33:51	25:52	0
40	ČIKARA Patrik		Pluto Team Praha		68	401	M1	34:27	1:22:21	37:13	2:34:01	26:02	4022
41	HALOUZKA Karel		EBM TT Brno		73	435	M1	38:13	1:19:02	37:32	2:34:47	26:48	0
42	DOKOUPIL Bohuslav	                Cyklo Pavka		80	450	M2	36:13	1:19:20	40:32	2:36:05	28:06	0
43	KYZLINK Karel		TT Ski Blansko		69	416	M1	41:21	1:16:39	38:14	2:36:14	28:15	0
44	JUNEK Jiří		                BC SPORT Lom.n.P.		71	456	M1	34:30	1:22:20	40:07	2:36:57	28:58	2174
45	NĚMEC Leoš		ČEPS Brno			72	446	M1	38:27	1:18:17	40:29	2:37:13	29:14	0
46	SMEJKAL Petr		TTK JME Brno		74	441	M1	38:00	1:18:45	41:26	2:38:11	30:12	2964
47	HEJL Aleš		        Veteran´s TTC Brno		65	428	M1	39:56	1:20:23	42:17	2:42:36	34:37	0
48	PŘIBYL Zdeněk		TT SKI Club Blan.		65	415	M1	38:45	1:21:26	43:43	2:43:54	35:55	2441
49	MARČÍK Petr		ČEPS Brno			72	444	M1	38:08	1:22:14	43:58	2:44:20	36:21	0
50	RŮŽIČKA Ivan					67	422	M1	41:00	1:23:11	43:14	2:47:25	39:26	0
51	HALBRŠTAT Petr		TK Znojmo			67	406	M1	36:56	1:26:53	43:59	2:47:48	39:49	2586
52	POLESNÝ David		TTK JME Brno		80	442	M2	40:11	1:27:06	41:15	2:48:32	40:33	3252
53	JANEČEK Jiří		PETROV			65	452	M1	41:33	1:33:59	46:29	3:02:01	54:02	0
54	POTĚŠIL Aleš		Sokol Telnice		69	461	M1	52:56	1:38:48	48:22	3:20:06	1:12:07	0
55	KUBÍK Radek		TTK JME Brno		64	440	M1	56:10	1:39:25	51:42	3:27:17	1:19:18	2817
56	CAHEL Pavel		Sokol Brno			38	464	M1	55:56	1:56:12	1:01:57	3:54:05	1:46:06	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŽENY
1	HNÁTKOVÁ Dagmar		TJ Slavoj Čáslav		66	495	Z1	33:26	1:20:15	39:04	2:32:45		3274
2	KALOVSKÁ Jitka		ATEX-SONA Team UH		73	493	Z1	33:49	1:19:55	40:01	2:33:45	01:00	4012
3	VALACHOVÁ Pavla		VSK FS Brno		74	494	Z1	27:51	1:26:31	45:29	2:39:51	07:06	0
4	MACHOVÁ Alena		SK JIŘÍ TEAM		75	492	Z1	33:06	1:25:10	45:06	2:43:22	10:37	467
5	LÍČENÍKOVÁ Eva		TTK JME Brno		76	497	Z1	33:03	1:28:27	44:24	2:45:54	13:09	3849
6	KUBÍKOVÁ Zdeňka		KEPÁK TEAM II.		69	491	Z1	33:51	1:27:49	44:46	2:46:26	13:41	3342
7	DVOŘÁČKOVÁ Dagmar	TTK JME Brno			50	496	Z1	44:20	1:34:11	43:49	3:02:20	29:35	2812
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POR	JMENO			KLUB			ROK	STC	KAT	PLC	KOLO	BEH	CIL	ZTRATA	BODYVET	CLI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETERÁNI
1	OKLEŠTĚK Hynek		TT TEAM KOVOSVIT		54	504	M3	30:22	1:10:34	34:49	2:15:45		100	1161
2	MEJZLÍK Lumír		TT Pardubice		58	515	M3	27:10	1:13:55	36:50	2:17:55	02:10	95	267
3	PATKA Jan		                TC Benešov		59	538	M3	32:26	1:11:46	35:34	2:19:46	04:01	93	69
4	ŠEBEK Jindřich		CTC Stavo Artikel		56	531	M3	32:13	1:13:57	35:22	2:21:32	05:47	91	1880
5	ŠIMÁNEK Petr		VSK Elektro Praha		60	502	M3	28:16	1:13:55	41:02	2:23:13	07:28	90	2466
6	VRAŠTIL Miroslav	                TTC Olomouc		51	507	M3	35:44	1:11:52	36:27	2:24:03	08:18	89	3592
7	PODEŠVA Pavel		TK DUKO RÝMAŘOV		49	506	M3	36:08	1:14:43	37:00	2:27:51	12:06	88	3974
8	BUREŠ Rostislav		Kooperativa TT		56	523	M3	29:04	1:18:46	44:25	2:32:15	16:30	87	3258
9	KALÁB Miloš		KEPÁK TEAM II.		50	533	M3	35:58	1:18:59	37:24	2:32:21	16:36	86	836
10	MATOUŠ Petr		TT TEAM Tálín		49	511	M3	37:22	1:18:41	37:02	2:33:05	17:20	85	3731
11	NOVOTNÝ Miloslav	                SK POLICIE H.K.		56	537	M3	36:33	1:18:27	41:40	2:36:40	20:55	84	1066
12	BEJSTA Jaroslav		MERIDA TIMEX		46	501	M3	40:29	1:15:59	41:14	2:37:42	21:57	83	2258
13	MATĚJÍČEK Karel		TRI SKI KLUB K.V.		52	536	M3	35:47	1:20:33	43:47	2:40:07	24:22	82	3552
14	MÁCA Jaroslav		TC Benešov		56	529	M3	35:52	1:26:19	38:47	2:40:58	25:13	81	65
15	MIKITA Pavel		TC Brno			52	510	M3	37:24	1:19:24	44:43	2:41:31	25:46	80	2177
16	ŠVACH Petr			SK TRI Otrokovice		60	508	M3	31:13	1:25:20	45:07	2:41:40	25:55	79	4010
17	VILČEK Rudolf					54	525	M3	36:29	1:28:32	36:43	2:41:44	25:59	0	0
18	NOVOTNÝ Jan		TTK JME Brno		54	521	M3	37:20	1:22:51	42:34	2:42:45	27:00	78	2801
19	MOGROVICS Michal	                TTC Olomouc		47	524	M3	43:26	1:17:07	43:54	2:44:27	28:42	77	141
20	ADAMEC Petr		KEPÁK TEAM II.		51	527	M3	37:28	1:23:19	43:48	2:44:35	28:50	76	835
21	KUBÍK Jaromír		TTK JME Brno		60	518	M3	47:00	1:20:37	42:57	2:50:34	34:49	75	2833
22	NOVÁK Lubomír		TC Brno			58	516	M3	44:54	1:28:49	38:26	2:52:09	36:24	74	739
23	CHARVÁT Jan		TTK JME Brno		47	519	M3	41:52	1:28:47	41:52	2:52:31	36:46	73	2814
24	PROCHÁZKA Rosťa		TTK JME Brno		48	520	M3	41:33	1:29:20	42:18	2:53:11	37:26	72	2820
25	KUČERA Josef		TJ Slavoj Čáslav		44	512	M3	44:09	1:27:06	44:35	2:55:50	40:05	71	461
26	PUDELKA Jaroslav	                TJ Sokol Modřice		54	530	M3	47:54	1:33:10	46:17	3:07:21	51:36	0	0
27	VABROUŠEK Pavel		TTK JME Brno		48	534	M3	44:44	1:35:56	53:13	3:13:53	58:08	70	2936
28	POKORNÝ Miroslav	                 TTK JME Brno		53	522	M3	43:24	1:37:21	54:41	3:15:26	59:41	69	2797
29	ŠTĚRBA Jan		TT SKI Club Blan.		37	513	M3	43:30	1:41:13	57:34	3:22:17	1:06:32	68	839
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------