Místo : Brno 8.9.2002
Kategorie : TT
muži (absolutní pořadí)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        OSPALÝ Filip            OLYMPO TEAM          76    11    M1    17:43   1:00:41   31:12   1:49:36            100   0        I.     534    
2        MATULA Martin           ENERVIT team         71    29    M3    19:01   1:01:18   33:12   1:53:31   03:55    95    0        I.     811    
3        RUDERER Christian       SC Zwiesel/GER       83    1     M1    17:58   1:02:17   33:52   1:54:07   04:31    0     0               0      
4        ORLICKÝ Andrej          LABE TRI CLUB        77    12    M1    18:56   1:02:47   32:49   1:54:32   04:56    93    0        I.     1316   
5        VROBEL Lukáš            TUFO TITAN Zlín      77    17    M1    19:17   1:02:39   32:40   1:54:36   05:00    91    0        I.     742    
6        KULMAN Milan            SK TT KOVOSVIT       78    7     M1    18:44   1:02:55   33:18   1:54:57   05:21    90    0        I.     635    
7        PEJSAR Martin           LABE TRI CLUB/DUP    81    9     M2    19:11   1:02:24   33:33   1:55:08   05:32    89    100      I.     1155   
8        BUREŠ Petr              ACIS PF Plzeň        80    33    M2    18:49   1:02:55   33:40   1:55:24   05:48    88    95       I.     557    
9        PASECKÝ Jan             TT Praha - Háje      80    32    M2    19:25   1:02:23   34:42   1:56:30   06:54    87    93       I.     818    
10       PETR Tomáš              DIANA PRAHA          70    27    M3    19:24   1:02:23   35:11   1:56:58   07:22    86    0        I.     801    
11       KONOPKA Antonín         TJ Bižuterie Jab.    81    23    M2    19:18   1:02:32   35:25   1:57:15   07:39    85    91       I.     464    
12       KREJČÍ Martin           TTC Olomouc          78    30    M1    19:34   1:02:08   35:38   1:57:20   07:44    84    0        I.     205    
13       JAŇOUR Jan              TK JASO Plzeň        83    35    M6    18:51   1:02:35   36:05   1:57:31   07:55    83    0        I.     1046   
14       LÁNÍK Aleš              JPK AXIS             79    25    M2    20:20   1:04:57   32:16   1:57:33   07:57    82    90       I.     550    
15       KOŘÍNEK Tomáš           OLYMPO TEAM          82    2     M2    18:37   1:02:56   36:35   1:58:08   08:32    81    89       I.     536    
16       MARTÍNEK Tomáš                               82    36    M2    17:56   1:03:41   39:31   2:01:08   11:32    0     0               0      
17       SVATOŇ Jan              ČEKO Sokolov         83    31    M6    17:50   1:03:58   39:31   2:01:19   11:43    80    0        II.    154    
18       BÁBEK Lubomír           AC START K. Vary     79    6     M2    20:05   1:07:31   33:55   2:01:31   11:55    79    88       I.     423    
19       KUČERA Jan              TK Znojmo            81    15    M2    20:19   1:06:45   35:10   2:02:14   12:38    78    87       I.     224    
20       ONDRÁČEK Tomáš          AXIOM OrBiTt         77    26    M1    19:20   1:07:48   35:35   2:02:43   13:07    77    0        II.    728    
21       MAŠEK Petr              TTK SLAVIA VŠ Pl.    83    28    M6    18:12   1:08:53   36:01   2:03:06   13:30    76    0        II.    489    
22       MUŽÍČEK Pavel           TJ Bižuterie Jab.    84    22    M6    17:55   1:04:09   46:13   2:08:17   18:41    75    0        II.    459    
23       KRÁL Jan                TSK Praha            82    37    M2    20:15   1:07:29   41:14   2:08:58   19:22    74    86       II.    120    
24       ČARŇANSKÝ Ondřej        TSK Praha            81    24    M2    22:46   1:10:52   37:21   2:10:59   21:23    73    85       II.    134    
25       KRÁL Martin             TSK Praha            82    13    M2    22:41   1:14:17   43:47   2:20:45   31:09    72    84       III.   119    
26       BRAUN Jiří              OLYMPO TEAM          81    3     M2    24:39   1:18:26   51:01   2:34:06   44:30    71    83              380    

muži (24 - 29 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        OSPALÝ Filip            OLYMPO TEAM          76    11    M1    17:43   1:00:41   31:12   1:49:36            100   0        I.     534    
2        RUDERER Christian       SC Zwiesel/GER       83    1     M1    17:58   1:02:17   33:52   1:54:07   04:31    0     0               0      
3        ORLICKÝ Andrej          LABE TRI CLUB        77    12    M1    18:56   1:02:47   32:49   1:54:32   04:56    93    0        I.     1316   
4        VROBEL Lukáš            TUFO TITAN Zlín      77    17    M1    19:17   1:02:39   32:40   1:54:36   05:00    91    0        I.     742    
5        KULMAN Milan            SK TT KOVOSVIT       78    7     M1    18:44   1:02:55   33:18   1:54:57   05:21    90    0        I.     635    
6        KREJČÍ Martin           TTC Olomouc          78    30    M1    19:34   1:02:08   35:38   1:57:20   07:44    84    0        I.     205    
7        ONDRÁČEK Tomáš          AXIOM OrBiTt         77    26    M1    19:20   1:07:48   35:35   2:02:43   13:07    77    0        II.    728    

K23 muži (20 - 23 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        PEJSAR Martin           LABE TRI CLUB/DUP    81    9     M2    19:11   1:02:24   33:33   1:55:08            89    100      I.     1155   
2        BUREŠ Petr              ACIS PF Plzeň        80    33    M2    18:49   1:02:55   33:40   1:55:24   00:16    88    95       I.     557    
3        PASECKÝ Jan             TT Praha - Háje      80    32    M2    19:25   1:02:23   34:42   1:56:30   01:22    87    93       I.     818    
4        KONOPKA Antonín         TJ Bižuterie Jab.    81    23    M2    19:18   1:02:32   35:25   1:57:15   02:07    85    91       I.     464    
5        LÁNÍK Aleš              JPK AXIS             79    25    M2    20:20   1:04:57   32:16   1:57:33   02:25    82    90       I.     550    
6        KOŘÍNEK Tomáš           OLYMPO TEAM          82    2     M2    18:37   1:02:56   36:35   1:58:08   03:00    81    89       I.     536    
7        MARTÍNEK Tomáš                               82    36    M2    17:56   1:03:41   39:31   2:01:08   06:00    0     0               0      
8        BÁBEK Lubomír           AC START K. Vary     79    6     M2    20:05   1:07:31   33:55   2:01:31   06:23    79    88       I.     423    
9        KUČERA Jan              TK Znojmo            81    15    M2    20:19   1:06:45   35:10   2:02:14   07:06    78    87       I.     224    
10       KRÁL Jan                TSK Praha            82    37    M2    20:15   1:07:29   41:14   2:08:58   13:50    74    86       II.    120    
11       ČARŇANSKÝ Ondřej        TSK Praha            81    24    M2    22:46   1:10:52   37:21   2:10:59   15:51    73    85       II.    134    
12       KRÁL Martin             TSK Praha            82    13    M2    22:41   1:14:17   43:47   2:20:45   25:37    72    84       III.   119    
13       BRAUN Jiří              OLYMPO TEAM          81    3     M2    24:39   1:18:26   51:01   2:34:06   38:58    71    83              380    

veteráni (30 - 39 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        DLABAJA Roman           ATEX Brno            70    222   M3    11:31   33:33     17:31   1:02:35                  0               0      
2        PATÁK Pavel             DIANA PRAHA          71    257   M3    09:58   35:20     17:33   1:02:51   00:16          100             808    
3        KŇÁVA Martin            V.T.T. Olomouc       70    266   M3    12:15   34:38     16:55   1:03:48   01:13          95              16     
4        KUBÍČEK Petr            LABE TRI CLUB        67    246   M3    10:19   35:48     17:48   1:03:55   01:20          93              529    
5        SCHILLER Marek          TT Pardubice         72    286   M3    11:46   35:10     17:23   1:04:19   01:44          91              600    
6        BEKE Štefan             SVK                  66    201   M3    11:06   36:12     17:38   1:04:56   02:21          0               0      
7        LÍBAL Lubomír                                65    261   M3    10:55   35:56     18:30   1:05:21   02:46          0               0      
8        GLASER Václav           FORT STAVO ARTIKEL   70    288   M3    10:32   36:21     18:40   1:05:33   02:58          90              1293   
9        HORINEK Tomáš           SVK                  71    204   M3    10:21   38:09     18:22   1:06:52   04:17          0               0      
10       NAGY Ladislav           TRI CLUB Jihlava     66    263   M3    12:44   37:10     17:54   1:07:48   05:13          89              554    
11       KUBALČÍK Marek          ATEX Brno            70    221   M3    10:24   38:06     19:47   1:08:17   05:42          0               0      
12       VÁVRA Daniel            ATEX Team            70    309   M3    13:48   37:00     18:21   1:09:09   06:34          0               0      
13       KRUPKA Petr             Zarges               65    312   M3    14:45   38:03     17:48   1:10:36   08:01          0               0      
14       JAKABOVIC Ivan          SVK                  72    202   M3    13:18   37:26     20:12   1:10:56   08:21          0               0      
15       MAREK Jiří              TT Tálín             71    290   M3    13:49   37:50     20:06   1:11:45   09:10          88              1104   
16       PŘIKRYL Michal          SHAKAL Brno          67    304   M3    13:42   37:27     21:20   1:12:29   09:54          0               0      
17       KREJČÍ Bronislav        Modřice              64    225   M3    17:45   36:24     19:14   1:13:23   10:48          0               0      
18       PRACHAŘ David           ČEPS Brno            70    239   M3    13:11   40:26     20:08   1:13:45   11:10          0               0      
19       PŮST Karel                                   71    240   M3    15:35   38:51     19:35   1:14:01   11:26          0               0      
20       KYZLINK Karel           SKI TT Blansko       67    235   M3    16:33   38:25     19:20   1:14:18   11:43          0               0      
21       VAŠÍČEK Petr            Revos Brno           63    229   M3    16:08   38:31     20:11   1:14:50   12:15          0               0      
22       KREJČÍ Miroslav, Ing.   Muchova bouda        64    303   M3    15:00   40:36     20:02   1:15:38   13:03          0               0      
23       MARČÍK Petr             ČEPS                 72    242   M3    16:32   39:13     20:19   1:16:04   13:29          0               0      
24       CHOVANEC Igor           SVK                  65    203   M3    16:52   45:37     22:15   1:24:44   22:09          0               0      
25       MASNIČKA Michal         Tatran Hrušky        67    300   M3    17:35   44:53     24:52   1:27:20   24:45          0               0      
26       DRÁPAL Pavel            Revos Brno           63    230   M3    16:31   49:03     22:22   1:27:56   25:21          0               0      

veteráni (40 - 49 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        ZACHA Dan               Kooperativa TT       62    273   M4    10:38   33:27     17:49   1:01:54                  100             1404   
2        HROMEK Vladimír         TT LOKO Beroun       55    274   M4    10:15   34:56     18:12   1:03:23   01:29          95              619    
3        RYZNER Jan              TT Pardubice         59    291   M4    12:02   34:47     19:15   1:06:04   04:10          93              599    
4        LAUR Zbyněk             TSK Praha            62    267   M4    12:39   34:23     19:40   1:06:42   04:48          91              1692   
5        ŠEBEK Jindřich          FORT STAVO ARTIKEL   56    278   M4    12:54   37:06     17:35   1:07:35   05:41          90              246    
6        KÁŇA Miroslav           TK Duko Rýmařov      53    215   M4    13:51   34:40     20:05   1:08:36   06:42          0               0      
7        ŠIRŮČEK Jaromír         LABE TRI CLUB        62    214   M4    13:23   36:39     18:38   1:08:40   06:46          89              174    
8        MIKOLÁŠ Jan             TC Dvořák            61    255   M4    14:07   36:05     19:02   1:09:14   07:20          0               0      
9        RYZNER Miroslav         TT Pardubice         61    285   M4    12:35   38:22     19:04   1:10:01   08:07          88              598    
10       BRÝŠA Libor             individuál           55    268   M4    14:28   36:42     20:19   1:11:29   09:35          0               0      
11       KRÁL Jan                TSK Praha            58    258   M4    15:13   36:22     21:02   1:12:37   10:43          87              121    
12       MEJZLÍK Petr            TJ JE Dukovany       59    271   M4    13:45   37:36     21:58   1:13:19   11:25          86              405    
13       BENDA Oldřich           Individuální         61    269   M4    19:01   37:00     17:48   1:13:49   11:55          85              179    
14       NOVÁK Lubomír           TTC Brno             58    275   M4    15:50   34:18     24:27   1:14:35   12:41          84              1117   
15       MATYS Bohumil           TJ Český Krumlov     61    254   M4    14:00   39:27     23:48   1:17:15   15:21          0               0      
16       VILČEK Rudolf           OLYMPO TEAM          54    259   M4    14:48   40:25     22:10   1:17:23   15:29          83              1519   
17       GOČALTOVSKÝ Ladislav    Velký Újezd          60    308   M4    16:35   39:32     21:26   1:17:33   15:39          0               0      
18       NOVÁK Alan              TK Český Krumlov     61    256   M4    16:22   41:51     25:20   1:23:33   21:39          0               0      
19       KOVAŘÍK Oldřich         TTC Olomouc          60    276   M4    17:15   45:54     22:09   1:25:18   23:24          0               0      
20       ČOKRT Václav            TJ Slavoj Č. Brod    59    282   M4    19:34   45:31     21:16   1:26:21   24:27          82              1322   
21       LAVICKÝ Jaromír         VSZ ČČK              56    305   M4    18:24   46:26     24:30   1:29:20   27:26          0               0      
22       PUDELKA Jaroslav        TJ Sokol Modřice     53    253   M4    21:50   43:50     26:08   1:31:48   29:54          0               0      
23       ŽOUŽELA Radek           LRS Vyškov           60    265   M4    20:45   46:35     25:17   1:32:37   30:43          0               0      
24       SEDLÁČEK Pavel                               53    284   M4    20:43   51:58     28:04   1:40:45   38:51          0               0      

veteráni (50 let a více)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        PODEŠVA Pavel           DUKO Rýmařov         49    317   M5    14:24   36:55     18:33   1:09:52                  0               0      
2        SPILKA Jiří             VS Triathlon         50    299   M5    15:09   37:50     20:39   1:13:38   03:46          0               0      
3        VRAŠTIL Miroslav        Triatlon Praha       51    315   M5    15:49   37:43     21:00   1:14:32   04:40          100             206    
4        BAYER Miloš             ASK TT-Ski Blan.     47    233   M5    15:44   38:49     21:17   1:15:50   05:58          95              1022   
5        MOGROVICS Michal        TTC Olomouc          47    277   M5    17:14   38:00     21:11   1:16:25   06:33          93              201    
6        MIKITA Pavel            TTC Brno             52    281   M5    15:01   40:06     21:39   1:16:46   06:54          91              1113   
7        PROCHÁZKA Rostislav     TK JME Brno          48    272   M5    17:45   42:25     22:05   1:22:15   12:23          0               0      
8        ŠTĚRBA Jan              ASK TT-Ski Blan.     37    287   M5    18:34   46:40     28:04   1:33:18   23:26          90              1020   
9        PLCH Alois              PLKI Team            49    264   M5    21:53   55:12     26:12   1:43:17   33:25          0               0      

ženy (absolutní pořadí)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        VODIČKOVÁ Radka         TJ Bižuterie Jab.    84    109   Z6    24:12   1:12:47   35:55   2:12:54            100   0        I.     455    
2        NOVÁKOVÁ Eva            Junior Team 2008     77    106   Z1    21:20   1:13:08   40:30   2:14:58   02:04    95    0        I.     1397   
3        VALACHOVÁ Pavla         VSK VUT Brno         74    111   Z1    24:08   1:17:17   43:40   2:25:05   12:11    93    0        I.     1646   
4        BRUNOVÁ Lenka                                76    110   Z1    24:33   1:16:45   44:44   2:26:02   13:08    0     0               0      
5        ĎURANOVÁ Zuzana         KPŠ Nereus/SVK       84    108   Z2    24:45   1:20:57   43:38   2:29:20   16:26    0     0               0      
6        ŠTÍPLOVÁ Jana           AC START K. Vary     81    104   Z2    24:17   1:22:18   47:58   2:34:33   21:39    91    100      I.     429    
7        MEDKOVÁ Vladimíra       OLYMPO TEAM          82    107   Z2    28:10   1:22:42   44:25   2:35:17   22:23    90    95       I.     48     

ženy (24 - 29 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        NOVÁKOVÁ Eva            Junior Team 2008     77    106   Z1    21:20   1:13:08   40:30   2:14:58            95    0        I.     1397   
2        VALACHOVÁ Pavla         VSK VUT Brno         74    111   Z1    24:08   1:17:17   43:40   2:25:05   10:07    93    0        I.     1646   
3        BRUNOVÁ Lenka                                76    110   Z1    24:33   1:16:45   44:44   2:26:02   11:04    0     0               0      

K23 ženy (20 - 23 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        ĎURANOVÁ Zuzana         KPŠ Nereus/SVK       84    108   Z2    24:45   1:20:57   43:38   2:29:20            0     0               0      
2        ŠTÍPLOVÁ Jana           AC START K. Vary     81    104   Z2    24:17   1:22:18   47:58   2:34:33   05:13    91    100      I.     429    
3        MEDKOVÁ Vladimíra       OLYMPO TEAM          82    107   Z2    28:10   1:22:42   44:25   2:35:17   05:57    90    95       I.     48     

veteránky (30 - 39 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        VLASÁKOVÁ Romana        TT Cyklorenova C.    70    477   Z3    19:38   41:06     23:39   1:24:23                  100             1775   
2        LOŠŤÁKOVÁ Monika                             71    488   Z3    16:10   46:01     23:27   1:25:38   01:15          0               0      

veteránky (40 - 49 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                 Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo      Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        SLAVÍČKOVÁ Jarmila      Cyklo Pavka          56    486   Z4    17:37   41:15     22:21   1:21:13                  0               0